Rider 8 State and Local Air Quality Planning Program - Modeling Domains
Interactive map and parameters of Rider 8 ozone air quality modeling domains.
Domain Map
Modeling domain maps are also available in PDF.
Domain Display / Zoom in:
Map Projection Parameters
The Rider 8 Texas ozone modeling domains are defined on the Lambert Conformal Conic map projection (same as National RPO domains):
| First True Latitude (Alpha): | 33°N |
| Second True Latitude (Beta): | 45°N |
| Central Longitude (Gamma): | 97°W |
| Projection Origin: | (97°W, 40°N) |
| Spheroid: | Perfect Sphere, Radius = 6370 km |
Modeling Domain Paremeters
Horizontal Grid Structure
| Domain | Range (km) | Number of Cells | Cell Size (km) | Short Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easting | Northing | Easting | Northing | Easting | Northing | ||
| RPO 36km Domain | (-2736,2592) | (-2088,1944) | 148 | 112 | 36 | 36 | rpo_36km |
| Texas 12km Domain | (-984,804) | (-1632,-312) | 149 | 110 | 12 | 12 | tx_12km |
| Texas 4km Domain | (-328,436) | (-1516,-644) | 191 | 218 | 4 | 4 | tx_4km |
| Suggested Subdomains for Local Areas | |||||||
| Northeast Texas Domain | (68,328) | (-904,-680) | 65 | 56 | 4 | 4 | netx_4km |
| Central Texas Domain | (-292,40) | (-1264,-860) | 83 | 101 | 4 | 4 | ctx_4km |
| Corpus Christi & Victoria Domain | (-148,112) | (-1444,-1184) | 65 | 65 | 4 | 4 | ccv_4km |
| El Paso Domain | (-940,-824) | (-940,-788) | 29 | 38 | 4 | 4 | elp_4km |
| DFW Domain | (-148,184) | (-904,-680) | 83 | 56 | 4 | 4 | dfw_4km |
| HGB-BPA Domain | (32,400) | (-1264,-1004) | 92 | 65 | 4 | 4 | hgbpa_4km |
| HG Domain | (107,253) | (-1189,-1079) | 146 | 110 | 1 | 1 | hg_1km |
Vertical Layer Structure
| Corresponding WRF Layer |
Layer Top (m AGL) |
CAMx Layer |
Layer Center (m AGL) |
Thickness (m) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 15179.1 | 28 | 13637.9 | 3082.5 | |
| 36 | 12096.6 | 27 | 10631.6 | 2930.0 | |
| 32 | 9166.6 | 26 | 8063.8 | 2205.7 | |
| 29 | 6960.9 | 25 | 6398.4 | 1125.0 | |
| 27 | 5835.9 | 24 | 5367.0 | 937.9 | |
| 25 | 4898.0 | 23 | 4502.2 | 791.6 | |
| 23 | 4106.4 | 22 | 3739.9 | 733.0 | |
| 21 | 3373.5 | 21 | 3199.9 | 347.2 | |
| 20 | 3026.3 | 20 | 2858.3 | 335.9 | |
| 19 | 2690.4 | 19 | 2528.3 | 324.3 | |
| 18 | 2366.1 | 18 | 2234.7 | 262.8 | |
| 17 | 2103.3 | 17 | 1975.2 | 256.2 | |
| 16 | 1847.2 | 16 | 1722.2 | 249.9 | |
| 15 | 1597.3 | 15 | 1475.3 | 243.9 | |
| 14 | 1353.4 | 14 | 1281.6 | 143.6 | |
| 13 | 1209.8 | 13 | 1139.0 | 141.6 | |
| 12 | 1068.2 | 12 | 998.3 | 139.7 | |
| 11 | 928.5 | 11 | 859.5 | 137.8 | |
| 10 | 790.6 | 10 | 745.2 | 90.9 | |
| 9 | 699.7 | 9 | 654.7 | 90.1 | |
| 8 | 609.7 | 8 | 565.0 | 89.3 | |
| 7 | 520.3 | 7 | 476.1 | 88.5 | |
| 6 | 431.8 | 6 | 387.9 | 87.8 | |
| 5 | 344.0 | 5 | 300.5 | 87.1 | |
| 4 | 256.9 | 4 | 213.8 | 86.3 | |
| 3 | 170.6 | 3 | 127.8 | 85.6 | |
| 2 | 85.0 | 2 | 59.4 | 51.0 | |
| 1 | 33.9 | 1 | 17.0 | 33.9 |
AGL - Above Ground Level.


