| Applicant Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Project Description | Permit Number | County Name | Date Posted | 30 Day Announcment Period Close |
| KM LIQUIDS TERMINALS LLC | ||||
| Site Operating Permit | O-00984 | HARRIS | 5/22/2012 | 6/21/2012 |
| HFOTCO LLC | ||||
| Site Operating Permit | O-01093 | HARRIS | 5/22/2012 | 6/21/2012 |
| AIR PRODUCTS LLC | ||||
| Site Operating Permit | O-01675 | HARRIS | 5/22/2012 | 6/21/2012 |
| THE LUBRIZOL CORPORATION | ||||
| Site Operating Permit | O-01929 | HARRIS | 5/22/2012 | 6/21/2012 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | ||||
| Site Operating Permit | O-02846 | BEXAR | 5/22/2012 | 6/21/2012 |
| DEVON GAS SERVICES LP | ||||
| Site Operating Permit | O-00910 | WISE | 5/15/2012 | 6/14/2012 |
| EQUISTAR CHEMICALS LP | ||||
| Site Operating Permit | O-01373 | HARRIS | 5/15/2012 | 6/14/2012 |
| ELLWOOD TEXAS FORGE LP | ||||
| Site Operating Permit | O-01760 | HARRIS | 5/15/2012 | 6/14/2012 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O-02211 | BRAZORIA | 5/15/2012 | 6/14/2012 |
| DCP MIDSTREAM LP | ||||
| Site Operating Permit | O-02560 | MIDLAND | 5/15/2012 | 6/14/2012 |
| ENTERPRISE HYDROCARBONS LP | ||||
| Site Operating Permit | O-03229 | WEBB | 5/15/2012 | 6/14/2012 |
| SOUTHERN UNION GAS SERVICES LTD | ||||
| Site Operating Permit | O-03254 | WINKLER | 5/15/2012 | 6/14/2012 |
| DIAMOND SHAMROCK REFINING COMPANY LP | ||||
| Site Operating Permit | O-01450 | LIVE OAK | 5/8/2012 | 6/7/2012 |
| LUMINANT GENERATION COMPANY LLC | ||||
| Site Operating Permit | O-03025 | MILAM | 5/8/2012 | 6/7/2012 |
| CITY PUBLIC SERVICE | ||||
| Site Operating Permit | O-00008 | BEXAR | 5/1/2012 | 5/31/2012 |
| MILLERCOORS LLC | ||||
| Site Operating Permit | O-00996 | TARRANT | 5/1/2012 | 5/31/2012 |
| CELANESE LTD | ||||
| Site Operating Permit | O-01893 | HARRIS | 5/1/2012 | 5/31/2012 |
| THE LUBRIZOL CORPORATION | ||||
| Site Operating Permit | O-01930 | HARRIS | 5/1/2012 | 5/31/2012 |
| THE LUBRIZOL CORPORATION | ||||
| Site Operating Permit | O-01932 | HARRIS | 5/1/2012 | 5/31/2012 |
| KANEKA NORTH AMERICA LLC | ||||
| Site Operating Permit | O-01152 | HARRIS | 4/24/2012 | 5/24/2012 |
| INVISTA S A R L | ||||
| Site Operating Permit | O-01902 | VICTORIA | 4/24/2012 | 5/24/2012 |
| THE LUBRIZOL CORPORATION | ||||
| Site Operating Permit | O-01935 | HARRIS | 4/24/2012 | 5/24/2012 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O-01982 | HARRISON | 4/24/2012 | 5/24/2012 |
| THE LUBRIZOL CORPORATION | ||||
| Site Operating Permit | O-02191 | HARRIS | 4/24/2012 | 5/24/2012 |
| DCP MIDSTREAM LP | ||||
| Site Operating Permit | O-02566 | ANDREWS | 4/24/2012 | 5/24/2012 |
Contact Air Permits if you have any questions. Last Modified: May 25, 2012