| Applicant Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Project Description | Permit Number | County Name | Date Posted | 30 Day Announcment Period Close |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O36 | GREGG | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||
| Site Operating Permit | O1294 | TARRANT | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| WESTERN REFINING COMPANY LP | ||||
| Site Operating Permit | O1348 | EL PASO | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| DIAMOND SHAMROCK REFINING COMPANY LP | ||||
| Site Operating Permit | O1450 | LIVE OAK | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| TENASKA FRONTIER PARTNERS LTD | ||||
| Site Operating Permit | O1754 | GRIMES | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION TEXAS | ||||
| Site Operating Permit | O1955 | CALHOUN | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O1961 | JEFFERSON | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| KIRBY INLAND MARINE LP | ||||
| Site Operating Permit | O2618 | HARRIS | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| EXXONMOBIL PIPELINE COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O3038 | HARRIS | 5/21/2013 | 6/20/2013 |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O31 | HARRISON | 5/14/2013 | 6/13/2013 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O1972 | HARRISON | 5/14/2013 | 6/13/2013 |
| BRASKEM AMERICA INC | ||||
| Site Operating Permit | O2313 | BRAZORIA | 5/14/2013 | 6/13/2013 |
| VICTORIA WLE LP | ||||
| Site Operating Permit | O35 | VICTORIA | 5/7/2013 | 6/6/2013 |
| AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY LLC | ||||
| Site Operating Permit | O1328 | FORT BEND | 5/7/2013 | 6/6/2013 |
| CAPITOL AGGREGATES INC | ||||
| Site Operating Permit | O1118 | BEXAR | 4/30/2013 | 5/30/2013 |
| NRG TEXAS POWER LLC | ||||
| Site Operating Permit | O3092 | CHAMBERS | 4/30/2013 | 5/30/2013 |
| US SILICA COMPANY | ||||
| Site Operating Permit | O1044 | LIMESTONE | 4/23/2013 | 5/23/2013 |
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||
| Site Operating Permit | O1238 | NUECES | 4/23/2013 | 5/23/2013 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION TEXAS | ||||
| Site Operating Permit | O1484 | CALHOUN | 4/23/2013 | 5/23/2013 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION TEXAS | ||||
| Site Operating Permit | O1957 | CALHOUN | 4/23/2013 | 5/23/2013 |
| CITY OF AUSTIN | ||||
| Site Operating Permit | O2393 | TRAVIS | 4/23/2013 | 5/23/2013 |
| FPLE FORNEY LLC | ||||
| Site Operating Permit | O2402 | KAUFMAN | 4/23/2013 | 5/23/2013 |
| ENTERPRISE HYDROCARBONS LP | ||||
| Site Operating Permit | O3321 | NUECES | 4/23/2013 | 5/23/2013 |
Contact Air Permits if you have any questions. Last Modified: May 22, 2013