List of Texas PWSs Limiting Water Use to Avoid Shortages
Updated weekly. Lists all public water systems that had restrictions in place as of the end of the week. Links to a map showing the location of each system on the list.
Last updated February 8, 2012.
Sorted by Priority
| PWS ID | PWS Name | County | Priority | Stage | Population | Connections | Notified | Source |
| 0270011 | LCRA SPICEWOOD BEACH WSC | BURNET | E | 3 | 1296 | 432 | 1/25/2012 | 4 Alluvial wells (only 1 is operational) |
| 1290004 | CITY OF KEMP | KAUFMAN | P | 1 | 2277 | 759 | 1/12/2012 | Cedar Creek Reservoir |
| 1470031 | SLC WSC | LIMESTONE | P | 2 | 1575 | 525 | 1/30/2012 | Lake Limestone |
| 1930015 | OAKMONT SADDLE MOUNTAIN WATER SYSTEM | REAL | P | 3 | 309 | 103 | 7/14/2011 | 2 Edwards-Trinity wells |
| 2020020 | PENDLETON HARBOR | SABINE | P | 3 | 576 | 192 | 12/15/2011 | Toledo Bend Reservoir |
| 0410002 | CITY OF ROBERT LEE | COKE | C | 3 | 974 | 652 | 9/23/2011 | Lake EV Spence and Mountain Creek Reservoir |
| 0410017 | COKE COUNTY WSC | COKE | C | 3 | 550 | 233 | 10/5/2011 | SWP from City of Robert Lee |
| 0460161 | AMBER CREEK MHP | COMAL | C | 3 | 72 | 24 | 9/17/2011 | 3 Trinity wells |
| 0480015 | MILLERSVIEW-DOOLE WSC | CONCHO | C | 1 | 3374 | 1499 | 1/18/2012 | O.H. Ivie Reservoir and 1 Hickory Aquifer well |
| 1470002 | CITY OF GROESBECK | LIMESTONE | C | 3 | 4328 | 1919 | 1/4/2012 | LAKE LIMESTONE |
| 2100019 | CITY OF HUXLEY | SHELBY | C | V | 2052 | 684 | 2/3/2012 | Toledo Bend Reservior |
| 2200117 | COOLEY POINT | TARRANT | C | 3 | 156 | 52 | 10/21/2011 | 2 Paluxy, Twin Mountain-Travis Peak wells |
| 2210005 | CITY OF LAWN | TAYLOR | C | 1 | 927 | 309 | 1/19/2012 | Lake Coleman |
| 2360031 | FRISBYS LANDING | WALKER | C | 2 | 75 | 25 | 1/9/2012 | 1 Jackson Group Well |
| 2390002 | CITY OF BURTON | WASHINGTON | C | 2 | 359 | 196 | 8/30/2011 | 4 Jasper and Jackson group wells |
| 0000001 | COLORADO RIVER MUNICIPAL WATER DISTRICT | HOWARD | W | 1 | 10/6/2011 | Lake EV Spence, Moss Creek Lake, OH Ivie Reservoir, Lake JB Thomas and 113 wells in Ward County Sout | ||
| 0030002 | CITY OF HUNTINGTON | ANGELINA | W | V | 2955 | 985 | 8/16/2011 | 4 Yegua wells |
| 0030007 | PLEASURE POINT | ANGELINA | W | 1 | 168 | 56 | 1/1/2011 | 2 YEGUA WELLS |
| 0040055 | SUNSET BAY | ARANSAS | W | V | 1/20/2012 | 2 Chicot wells | ||
| 0050001 | CITY OF ARCHER CITY | ARCHER | W | V | 1848 | 945 | 7/5/2011 | Lake Kickapoo, Archer County |
| 0050003 | CITY OF SCOTLAND | ARCHER | W | 2 | 929 | 334 | 9/30/2011 | SWP from City of Wichita Falls (Lake Arrowhead, Lake Kemp, Lake Kickapoo) |
| 0050012 | CITY OF MEGARGEL | ARCHER | W | V | 245 | 188 | 6/24/2011 | Megargle Lake |
| 0060001 | CLAUDE MUNICIPAL WATER SYSTEM | ARMSTRONG | W | V | 1340 | 629 | 9/29/2011 | 4 Ogallala wells |
| 0070004 | CITY OF LYTLE | ATASCOSA | W | 1 | 3774 | 1258 | 6/9/2011 | EDWARDS |
| 0080005 | WEST END WSC | AUSTIN | W | 1 | 2139 | 713 | 9/29/2011 | 3 Jasper wells |
| 0080019 | COUSHATTE CAMPGROUND | AUSTIN | W | 2 | 216 | 102 | 10/3/2011 | 4 Evangeline wells |
| 0100012 | CITY OF BANDERA | BANDERA | W | 1 | 2775 | 925 | 6/6/2011 | TRINITY |
| 0100013 | MEDINA WSC | BANDERA | W | 1 | 755 | 245 | 6/28/2011 | Trinity River |
| 0100016 | FLYING L RANCH PUD | BANDERA | W | 2 | 795 | 265 | 10/7/2011 | 3 Trinity wells |
| 0100017 | BANDERA RIVER RANCH 1 | BANDERA | W | 1 | 744 | 248 | 10/25/2011 | 4 Trinity wells |
| 0100030 | BLUE MEDINA WATER | BANDERA | W | 1 | 204 | 68 | 4/29/2011 | GLEN ROSE - 5 WELLS |
| 0100037 | LAKE MEDINA SHORES | BANDERA | W | 1 | 1968 | 656 | 2/3/2012 | 6 Trinity wells |
| 0100039 | ENCHANTED RIVER ESTATES | BANDERA | W | 1 | 339 | 113 | 2/3/2012 | 2 Trinity wells |
| 0100042 | RIVER BEND ESTATES | BANDERA | W | 1 | 183 | 61 | 2/3/2012 | 1 Trinity well |
| 0100047 | LAKEWOOD WATER | BANDERA | W | 1 | 1209 | 203 | 4/29/2011 | GLEN ROSE - 2 WELLS |
| 0100052 | SAN JULIAN CREEK ESTATES | BANDERA | W | 1 | 72 | 24 | 9/20/2011 | 1 Trinity well |
| 0100053 | ELMWOOD ESTATES | BANDERA | W | 1 | 111 | 37 | 4/29/2011 | GLEN ROSE - 1 WELL |
| 0100059 | BANDINA | BANDERA | W | 2 | 138 | 46 | 6/29/2011 | Trinity AQUIFER |
| 0100065 | COMANCHE CLIFFS | BANDERA | W | 1 | 153 | 51 | 4/29/2011 | GLEN ROSE - 1 WELL |
| 0100076 | BEAR SPRINGS TRAILS SUBDIVISION | BANDERA | W | 3 | 45 | 15 | 10/11/2011 | 1 Trinity well |
| 0110001 | CITY OF BASTROP | BASTROP | W | 1 | 8836 | 3591 | 10/5/2011 | 11 Alluvial and 3 Carrizo wells |
| 0110013 | AQUA WSC | BASTROP | W | V | 58836 | 19612 | 9/30/2011 | 35 Carrizo-Wilcox, Simsboro wells |
| 0110020 | BASTROP COUNTY WCID 2 | BASTROP | W | 1 | 4110 | 1370 | 12/9/2011 | 5 Wells (Wilcox Group and Simsboro Sand) |
| 0110023 | J & R MHP | BASTROP | W | V | 66 | 22 | 12/29/2011 | 1 Wilcox well |
| 0120001 | CITY OF SEYMOUR | BAYLOR | W | 2 | 2900 | 1311 | 10/1/2011 | 28 Seymour wells |
| 0130018 | BLUEBERRY HILLS WATERWORKS | BEE | W | V | 396 | 132 | 9/29/2011 | 5 Evangeline wells |
| 0140002 | CITY OF BELTON | BELL | W | V | 18893 | 5454 | 8/17/2011 | Lake Belton |
| 0140004 | CITY OF ROGERS | BELL | W | V | 1132 | 574 | 11/21/2011 | SWP from Central Texas WSC (Lake Stillhouse Hollow Lake) |
| 0140005 | CITY OF TEMPLE | BELL | W | V | 66102 | 30119 | 2/1/2012 | Leon River |
| 0140016 | BELL COUNTY WCID 1 | BELL | W | V | 207 | 69 | 8/17/2011 | Belton Lake |
| 0140019 | ARMSTRONG WSC | BELL | W | 1 | 2080 | 831 | 9/8/2011 | Lake Stillhouse Hollow, 1 Trinity well |
| 0140028 | MOFFAT WSC | BELL | W | V | 4500 | 1369 | 8/17/2011 | Belton Lake and 1 Twin Mountain-Travis Peak well |
| 0140035 | SALADO WSC | BELL | W | 1 | 6441 | 2147 | 11/18/2011 | 8 Edwards wells |
| 0140044 | DOG RIDGE WSC | BELL | W | 1 | 4410 | 1470 | 7/20/2011 | Central Texas Water Supply. Water is from Stillhouse Hollow. |
| 0140116 | CITY OF MORGANS POINT RESORT | BELL | W | 1 | 4063 | 1664 | 9/29/2011 | SWP from the City of Temple |
| 0140161 | CENTRAL TEXAS WSC | BELL | W | V | 67487 | 14924 | 1/27/2012 | Stillhouse Hollow Lake |
| 0140174 | CENTRAL TEXAS COLLEGE KILLEEN | BELL | W | 1 | 110 | 52 | 9/30/2011 | SWP from City of Killeen and Bell County |
| 0150009 | CITY OF UNIVERSAL CITY | BEXAR | W | 1 | 20105 | 8670 | 10/5/2011 | 8 Edwards wells and GW purchased from Schertz Seguin (Carrizo Sands) |
| 0150010 | CITY OF KIRBY | BEXAR | W | 1 | 9561 | 3187 | 10/25/2011 | 3 Edwards wells |
| 0150018 | SAN ANTONIO WATER SYSTEM | BEXAR | W | 1 | 1343164 | 482891 | 6/8/2011 | EDWARDS - 100 WELLS , TRINITY - 7 WELLS |
| 0150039 | CITY OF ALAMO HEIGHTS | BEXAR | W | 1 | 7031 | 3604 | 10/24/2011 | 6 Edwards wells |
| 0150040 | ATASCOSA RURAL WSC | BEXAR | W | 1 | 9126 | 3042 | 10/4/2011 | 4 Edwards wells, GWP from BMWD |
| 0150045 | BMWD CASTLE HILLS | BEXAR | W | 1 | 11163 | 3721 | 10/7/2011 | 5 Edwards wells |
| 0150046 | COOLCREST WATER SYSTEM | BEXAR | W | 3 | 903 | 301 | 2/3/2012 | 2 Edwards wells |
| 0150047 | CITY OF CONVERSE | BEXAR | W | 1 | 20565 | 6855 | 10/6/2011 | 5 Edwards wells |
| 0150052 | BMWD GERONIMO FOREST WATER SYSTEM | BEXAR | W | 1 | 483 | 161 | 10/7/2011 | 1 Edwards well |
| 0150053 | BMWD CHAPARRAL | BEXAR | W | 1 | 3222 | 1074 | 10/7/2011 | 4 Edwards wells |
| 0150054 | BMWD HILL COUNTRY | BEXAR | W | 1 | 63897 | 22425 | 10/7/2011 | 13 Edwards wells |
| 0150068 | CITY OF LIVE OAK | BEXAR | W | 1 | 8013 | 2513 | 10/10/2011 | 4 Edwards wells |
| 0150072 | BMWD MEADOWOOD ACRES | BEXAR | W | 1 | 762 | 254 | 10/7/2011 | 2 Edwards wells |
| 0150084 | BMWD NORTHEAST | BEXAR | W | 1 | 46830 | 15610 | 10/7/2011 | 5 Edwards wells |
| 0150092 | CITY OF SHAVANO PARK | BEXAR | W | 1 | 2118 | 706 | 10/7/2011 | 9 Edwards wells |
| 0150096 | STAGE COACH HILLS | BEXAR | W | 1 | 441 | 147 | 2/3/2012 | 3 Trinity wells |
| 0150106 | BEXAR COUNTY WCID 10 WINDCREST | BEXAR | W | 1 | 5364 | 2741 | 11/17/2011 | 4 Edwards wells |
| 0150115 | RANDOLPH AIR FORCE BASE | BEXAR | W | 1 | 10949 | 727 | 7/6/2011 | ground water - edwards aquifer |
| 0150117 | CAMP STANLEY | BEXAR | W | V | 45 | 15 | 6/30/2011 | Camp Stanley gets water from the Trinity AQUIFER. |
| 0150135 | OAKS NORTH MOBILE HOME ESTATES | BEXAR | W | 1 | 939 | 313 | 2/3/2012 | 9 Trinity wells |
| 0150171 | BMWD NORTH WEST | BEXAR | W | 1 | 57840 | 19280 | 10/7/2011 | 7 Edwards wells |
| 0150178 | CITY OF LEON VALLEY | BEXAR | W | 1 | 9723 | 3241 | 10/5/2011 | 2 Edwards wells |
| 0150205 | BMWD NORTH SAN ANTONIO HILLS | BEXAR | W | 1 | 558 | 186 | 10/7/2011 | 1 Edwards well |
| 0150216 | FAIR OAKS RANCH UTILITIES | BEXAR | W | 1 | 7164 | 2388 | 6/1/2011 | Trinity |
| 0150235 | BAVARIAN HILLS | BEXAR | W | 1 | 189 | 63 | 2/3/2012 | 4 Trinity wells |
| 0150247 | CADILLAC WATER CORPORATION | BEXAR | W | 1 | 183 | 61 | 4/27/2011 | EDWARDS |
| 0150249 | BMWD SOUTHSIDE | BEXAR | W | 1 | 123450 | 41150 | 10/7/2011 | Medina River and 63 Edwards, Carrizo-Wilcox wells |
| 0150265 | BMWD ELM VALLEY PARK | BEXAR | W | 1 | 720 | 240 | 10/7/2011 | 2 Edwards wells |
| 0150270 | BMWD TIMBERWOOD PARK | BEXAR | W | 1 | 4818 | 10/7/2011 | 22 Trinity wells | |
| 0150399 | THE OAKS WSC | BEXAR | W | 2 | 1161 | 387 | 11/17/2011 | 9 Trinity wells |
| 0150420 | PIONEER ESTATES | BEXAR | W | 1 | 375 | 125 | 10/4/2011 | 1 Edwards well |
| 0150421 | COUNTRY SPRINGS WATER CO | BEXAR | W | 1 | 744 | 248 | 2/3/2012 | 2 Trinity wells |
| 0150431 | ESTATES UTILITY CO STONEGATE | BEXAR | W | 1 | 276 | 92 | 5/10/2011 | 2 TRINITY GLEN ROSE WELLS - EDWARDS/TRINITY |
| 0150492 | CITY OF SELMA | BEXAR | W | 1 | 6381 | 2127 | 4/27/2011 | EDWARDS |
| 0150497 | BMWD TEXAS RESEARCH PARK | BEXAR | W | 1 | 5913 | 1971 | 10/7/2011 | 5 Edwards wells |
| 0150545 | BMWD MOUNTAIN LAUREL | BEXAR | W | 1 | 105 | 35 | 10/7/2011 | 1 Edwards well |
| 0150549 | BMWD ANAQUA SPRINGS RANCH | BEXAR | W | 1 | 201 | 67 | 10/7/2011 | 3 Trinity wells |
| 0160001 | CITY OF JOHNSON CITY | BLANCO | W | 1 | 2352 | 784 | 6/28/2011 | 5 WELLS |
| 0160014 | STONEGATE SUBDIVISION WATER SYSTEM | BLANCO | W | 1 | 54 | 18 | 12/22/2011 | 1 well unknown source |
| 0160019 | RUST RANCH WATER SUPPLY | BLANCO | W | 2 | 255 | 85 | 11/21/2011 | Trinity Aquifer, Blanco Perdenales GCD permited |
| 0180001 | CITY OF CLIFTON | BOSQUE | W | 1 | 3640 | 1760 | 9/27/2011 | 5 Twin Mountain-Travis Peak wells and North Bosque River |
| 0180002 | CITY OF MERIDIAN | BOSQUE | W | 3 | 1980 | 660 | 8/16/2011 | 3 Twin Mountain-Travis Peak wells |
| 0180015 | ROCKY CREEK WATER SYSTEM | BOSQUE | W | 1 | 2778 | 926 | 7/14/2011 | aquifer - II Trinity |
| 0180020 | CITY OF WALNUT SPRINGS | BOSQUE | W | V | 945 | 315 | 8/15/2011 | 3 Trinity/ Twin Mountain-Travis Peak wells |
| 0180025 | LAKELINE ACRES WATER | BOSQUE | W | V | 339 | 113 | 9/2/2011 | 2 Twin Mountain-Travis Peak wells |
| 0180031 | KING CREEK WSC | BOSQUE | W | 3 | 312 | 79 | 8/23/2011 | 1 Twin Mountain-Travis Peak well |
| 0180040 | COONEY CAVERN LODGE | BOSQUE | W | V | 51 | 17 | 11/19/2011 | 1 Twin Mountain-Travis Peak well |
| 0200002 | CITY OF ANGLETON | BRAZORIA | W | 1 | 18130 | 8207 | 10/3/2011 | SWP from Brazosport Water Authority (Brazos River) and 6 Chicot wells |
| 0200005 | CITY OF FREEPORT | BRAZORIA | W | 1 | 15225 | 5075 | 8/25/2011 | Brazos River- SWP from Brazosport Water Authority, and 7 Chicot wells |
| 0200006 | CITY OF LAKE JACKSON | BRAZORIA | W | 1 | 27621 | 11433 | 8/23/2011 | SWP from Brazosport Water Authority |
| 0200008 | CITY OF PEARLAND | BRAZORIA | W | 1 | 87100 | 29906 | 6/21/2011 | 11 WELLS - PURCH CLEAR BROOK CITY MUD, CITY OF HOUSTON, CLEAR LAKE WATER AUTH |
| 0200035 | CITY OF RICHWOOD | BRAZORIA | W | 1 | 4698 | 1566 | 11/30/2011 | SWP from Brazosport Water Authority (Oyster Creek Canal) and 3 Chicot wells |
| 0200497 | BRAZOSPORT WATER AUTHORITY | BRAZORIA | W | V | 87558 | 33783 | 2/1/2012 | Oyster Creek Canal (Brazos River) |
| 0200586 | OAK CREST OF MANVEL | BRAZORIA | W | 1 | 651 | 217 | 12/23/2011 | 1 Chicot well |
| 0200612 | BRAZORIA COUNTY MUD 29 | BRAZORIA | W | 2 | 2136 | 712 | 12/12/2011 | 2 wells (Chicot aquifer) |
| 0200615 | BRAZORIA COUNTY MUD 25 | BRAZORIA | W | V | 1812 | 604 | 10/13/2011 | 1 Chicot well |
| 0200616 | SUNCREEK RANCH SECTION 2 | BRAZORIA | W | V | 192 | 64 | 1/20/2012 | 1 Chicot well |
| 0200640 | SUNCREEK ESTATES SECTION 1 | BRAZORIA | W | V | 264 | 88 | 1/20/2012 | 1 Chicot well |
| 0200656 | CHENANGO RANCH | BRAZORIA | W | V | 1/20/2012 | 1 Chicot well | ||
| 0210001 | CITY OF BRYAN | BRAZOS | W | V | 65660 | 21859 | 7/1/2011 | 9 WELLS |
| 0210002 | CITY OF COLLEGE STATION | BRAZOS | W | V | 91009 | 34591 | 1/27/2012 | 9 Simsboro,Carrizo Sand, and Sparta wells |
| 0230004 | MACKENZIE MUNICIPAL WATER AUTHORITY | BRISCOE | W | V | 26 | 42 | 7/14/2011 | lake mackenzie |
| 0250001 | CITY OF BANGS | BROWN | W | 1 | 2571 | 857 | 10/6/2011 | SWP from Brown County Water Improvement District #1 (Lake Brownwood) |
| 0250002 | CITY OF BROWNWOOD | BROWN | W | 1 | 19137 | 7264 | 9/15/2011 | SW Purchase from Brown County WID 1 (Lake Brownwood) |
| 0250003 | TPWD LAKE BROWNWOOD STATE PARK | BROWN | W | 1 | 750 | 150 | 10/8/2011 | Lake Brownwood |
| 0250004 | BROOKESMITH SPECIAL UTILITY DISTRICT | BROWN | W | 1 | 8390 | 3383 | 9/17/2011 | SWP from Brown Co WID 1 (Lake Brownwood) |
| 0250013 | CITY OF BLANKET | BROWN | W | 1 | 400 | 188 | 12/28/2011 | SWP from Zephyr WSC (Brown County WID 1-Lake Brownwood and Pecan Bayou) and 7 Twin Mountain-Travis P |
| 0250014 | BROWN COUNTY WID 1 | BROWN | W | 1 | 24000 | 8794 | 11/4/2011 | Lake Brownwood and Pecan Bayou |
| 0250015 | CITY OF EARLY | BROWN | W | 1 | 2588 | 1212 | 6/23/2011 | BROWN COUNTY WID 1 |
| 0250019 | ZEPHYR WSC | BROWN | W | 1 | 4038 | 1346 | 9/16/2011 | SWP from City of Brownwood (Lake Brownwood) |
| 0250031 | THUNDERBIRD BAY SUBDIVISION | BROWN | W | 3 | 2214 | 738 | 11/28/2011 | Lake Brownwood |
| 0270008 | BUENA VISTA WS BURNET | BURNET | W | 1 | 378 | 126 | 9/1/2011 | Lake Buchanan/Lake Travis |
| 0270012 | CITY OF BERTRAM | BURNET | W | V | 2190 | 730 | 10/5/2011 | 10 Twin Mountain - Travis Peak wells |
| 0270013 | CITY OF COTTONWOOD SHORES | BURNET | W | 1 | 1515 | 505 | 10/12/2011 | Lake LBJ and Cottonwood Shores Reservoir |
| 0270018 | LCRA BONANZA BEACH | BURNET | W | 1 | 165 | 55 | 7/20/2011 | Hickory Aquifer |
| 0270021 | SILVER CREEK VILLAGE WSC | BURNET | W | 3 | 294 | 98 | 9/23/2011 | 4 Hickory/Ellenberger-San Saba wells |
| 0270026 | CITY OF MARBLE FALLS | BURNET | W | V | 7200 | 3202 | 6/27/2011 | Lake Marble Falls |
| 0270028 | LCRA SOUTH ROAD PUMP STATION | BURNET | W | 1 | 174 | 58 | 8/16/2011 | SWP from City of Marble Falls |
| 0270035 | WINDERMERE OAKS WSC | BURNET | W | 2 | 696 | 232 | 12/1/2011 | Lake Travis |
| 0270036 | CITY OF MEADOWLAKES | BURNET | W | 1 | 1777 | 880 | 10/7/2011 | Lake Marble Falls |
| 0270045 | LCRA SMITHWICK MILLS COMMUNITY | BURNET | W | 1 | 195 | 65 | 7/20/2011 | City of Marble Falls |
| 0270047 | CASSIE WATER SYSTEM | BURNET | W | 3 | 122 | 61 | 9/22/2011 | 2 Precambrian-Age wells |
| 0270078 | LCRA QUAIL CREEK SUBDIVISION | BURNET | W | 1 | 120 | 40 | 7/20/2011 | Ellenburger - San Saba Aquifer |
| 0270081 | LCRA RIDGE HARBOR UTILITY | BURNET | W | 1 | 471 | 157 | 7/11/2011 | Lake Travis |
| 0270116 | LCRA HAMILTON CREEK | BURNET | W | 1 | 120 | 40 | 8/16/2011 | SWP from City of Marble Falls |
| 0270118 | S H WSC | BURNET | W | 1 | 66 | 22 | 7/7/2011 | 1 Ellenburger well |
| 0270120 | DOUBLE HORN WSC | BURNET | W | 1 | 93 | 31 | 7/11/2011 | 3 Ellenburger-San Saba wells |
| 0270124 | LCRA WHITEWATER SPRINGS WATER SYSTEM | BURNET | W | 1 | 180 | 60 | 7/11/2011 | Twin Mountain Aquifers |
| 0280003 | MAXWELL WSC | CALDWELL | W | V | 5823 | 1941 | 4/27/2011 | EDWARDS |
| 0280012 | TRI COMMUNITY WSC | CALDWELL | W | 1 | 1626 | 542 | 11/15/2011 | 2 Alluvial wells |
| 0280013 | MARTINDALE WSC | CALDWELL | W | 2 | 2736 | 912 | 9/2/2011 | 3 Alluvial wells. |
| 0290001 | CITY OF POINT COMFORT | CALHOUN | W | 1 | 2751 | 318 | 9/29/2011 | Lake Texanna and Point Comfort Reservoir |
| 0310005 | LAGUNA MADRE WATER DISTRICT | CAMERON | W | V | 15939 | 5313 | 11/7/2011 | Rio Grande River, El Tular Reservoir and Port Isabel Reservoir |
| 0310026 | OLMITO WSC | CAMERON | W | V | 5001 | 1667 | 9/30/2011 | Rio Grande River |
| 0320001 | CITY OF PITTSBURG | CAMP | W | V | 4497 | 2082 | 11/29/2011 | SWP from Northeast Texas MUD (Bob Sandlin Lake), and 9 Wilcox Group wells |
| 0320019 | NORTHEAST TEXAS MWD PITTSBURG PLANT | CAMP | W | V | 2387 | 796 | 2/1/2012 | Lake Bob Sandlin |
| 0360002 | TBCD WINNIE STOWELL | CHAMBERS | W | V | 6480 | 2160 | 1/24/2012 | Trinity River |
| 0360005 | GRAY UTILITY SERVICE | CHAMBERS | W | V | 2235 | 745 | 6/30/2011 | 3 WELLS |
| 0360030 | TBCD WEST TREATMENT PLANT | CHAMBERS | W | 2 | 5481 | 1827 | 11/10/2011 | Chambers-Liberty Navigational District, H.E.W Reservoir and Lake Anahuac |
| 0360112 | LOWER NECHES VALLEY AUTHORITY | CHAMBERS | W | V | 10 | 1 | 11/23/2011 | LNVA Canal and 1 Chicot well |
| 0370016 | CRAFT TURNEY WSC MAIN | CHEROKEE | W | V | 4968 | 1656 | 9/29/2011 | 3 Carizzo-Wilcox wells |
| 0370031 | RUSK RURAL WSC CROCKETT ST PLANT | CHEROKEE | W | V | 1533 | 511 | 7/18/2011 | Carizzo Wilcox aquifer |
| 0370053 | RUSK RURAL WSC US 69 PLANT | CHEROKEE | W | V | 507 | 169 | 7/18/2011 | Carizzo Wilcox Aquifer |
| 0370054 | RUSK RURAL WSC LOOP 343 PLANT | CHEROKEE | W | V | 1260 | 420 | 7/18/2011 | Carizzo Wilcox Aquifer |
| 0380012 | RRA KIRKLAND LAZARE WS | CHILDRESS | W | 1 | 120 | 73 | 7/1/2011 | GREENBELT LAKE |
| 0380013 | RRA TELL CEE VEE WS | CHILDRESS | W | 1 | 543 | 178 | 7/1/2011 | GREENBELT LAKE |
| 0380014 | RRA NORTHEAST CHILDRESS | CHILDRESS | W | 1 | 360 | 119 | 7/1/2011 | GREENBELT LAKE |
| 0380015 | RRA CAREY NORTHFIELD WS | CHILDRESS | W | 1 | 90 | 65 | 7/1/2011 | GREENBELT LAKE |
| 0380017 | RRA GARDEN VALLEY WS | CHILDRESS | W | 1 | 165 | 70 | 7/1/2011 | GREENBELT LAKE |
| 0380019 | RRA SAIED WS | CHILDRESS | W | 1 | 81 | 27 | 7/1/2011 | GREENBELT LAKE |
| 0390001 | CITY OF HENRIETTA | CLAY | W | 1 | 3264 | 1747 | 8/18/2011 | Little Wichita River, Lake Arrowhead |
| 0390002 | CITY OF PETROLIA | CLAY | W | 1 | 779 | 360 | 1/19/2012 | SW from West Petrolia Reservoir and 12 Alluvial wells |
| 0390003 | CITY OF BYERS | CLAY | W | 1 | 565 | 281 | 7/27/2011 | Seymore Aquifier Dean Dale water supply - Lake Arrowhead |
| 0390019 | DEAN DALE WSC | CLAY | W | 1 | 3489 | 1163 | 10/5/2011 | 16 Seymour wells and SW purchased from City of Wichita Falls |
| 0400001 | CITY OF MORTON | COCHRAN | W | 2 | 2025 | 884 | 11/14/2011 | 8 Ogallala wells |
| 0420001 | CITY OF COLEMAN | COLEMAN | W | 1 | 5127 | 2600 | 10/12/2011 | Lake Coleman and Hords Creek Reservoir |
| 0420002 | CITY OF SANTA ANNA | COLEMAN | W | 1 | 1081 | 580 | 9/15/2011 | Lake Brownwood |
| 0420034 | COLEMAN COUNTY SUD | COLEMAN | W | 1 | 5076 | 2372 | 10/5/2011 | SW purchased from City of Coleman |
| 0430005 | CITY OF FRISCO | COLLIN | W | 1 | 116989 | 46984 | 11/29/2011 | SWP from North Texas MWD(Lake Lavon) |
| 0430007 | CITY OF PLANO | COLLIN | W | 1 | 266600 | 115602 | 10/15/2011 | SWP from NTMWD (Lake Lavon, Lake Tawakoni) |
| 0430009 | TOWN OF PROSPER | COLLIN | W | 1 | 9350 | 3072 | 11/18/2011 | SWP from North Texas MWD (Lake Lavon) and 3 Paluxy/Woodbine wells |
| 0430011 | CITY OF WYLIE | COLLIN | W | 1 | 39000 | 12093 | 11/1/2011 | SWP from North Texas MWD (Lavon Lake) |
| 0430025 | CITY OF ALLEN | COLLIN | W | 1 | 84300 | 27111 | 9/29/2011 | SWP from NTMWD (Lake Lavon) |
| 0430033 | EAST FORK SUD | COLLIN | W | 1 | 8970 | 2990 | 11/21/2011 | SWP from North Texas MWD (Lake Lavon) |
| 0430034 | TOWN OF FAIRVIEW | COLLIN | W | 1 | 9100 | 3404 | 8/17/2011 | Lake Lavon |
| 0430036 | CITY OF JOSEPHINE | COLLIN | W | 1 | 1695 | 565 | 11/1/2011 | SWP from North Texas MWD (Lake Lavon) |
| 0430037 | LAVON WSC | COLLIN | W | V | 4920 | 1640 | 10/4/2011 | SWP from NTMWD |
| 0430039 | CITY OF MCKINNEY | COLLIN | W | 1 | 131475 | 46691 | 11/3/2011 | SWP from North Texas MWD (lake Lavon) |
| 0430040 | CITY OF MELISSA | COLLIN | W | 1 | 4600 | 1525 | 9/29/2011 | Lake Lavon and 2 Woodbine wells |
| 0430041 | MILLIGAN WSC | COLLIN | W | 1 | 3294 | 1098 | 11/1/2011 | SWP from North Texas MWD (Lake Lavon) |
| 0430042 | CITY OF MURPHY | COLLIN | W | 1 | 17708 | 5900 | 12/5/2011 | SWP from North Texas MWD (Lake Levon) |
| 0430044 | NORTH TEXAS MWD WYLIE WTP | COLLIN | W | 1 | 189 | 63 | 11/17/2011 | Lavon Lake |
| 0430051 | WYLIE NORTHEAST SUD | COLLIN | W | 1 | 4323 | 1441 | 11/1/2011 | SWP from NTMWD |
| 0430053 | NEVADA WSC | COLLIN | W | 1 | 2625 | 875 | 11/21/2011 | SWP from North Texas MWD (Lake Lavon) |
| 0430054 | CITY OF LUCAS | COLLIN | W | 1 | 5400 | 1943 | 9/30/2011 | SWP from NTMWD |
| 0430055 | NORTH COLLIN WSC | COLLIN | W | 1 | 6327 | 2109 | 11/22/2011 | SWP North Texas MWD(Lake Lavon) |
| 0430057 | SEIS LAGOS UTILITY DISTRICT | COLLIN | W | 1 | 1251 | 417 | 11/28/2011 | SWP from North Texas MWD (Lake Levon) |
| 0430060 | AIR PARK ESTATES | COLLIN | W | 1 | 93 | 31 | 10/5/2011 | SW purchased from the City of Llano (Llano City Lake) |
| 0430070 | COUNTRY RIDGE WATER | COLLIN | W | 1 | 621 | 207 | 9/29/2011 | 3 Woodbine wells |
| 0440001 | WELLINGTON MUNICIPAL WATER SYSTEM | COLLINGSWORTH | W | 1 | 2275 | 1251 | 7/13/2011 | 4 Wells - Seymour Aquifer |
| 0450087 | LCRA ALLEYTON WATER SYSTEM | COLORADO | W | 1 | 141 | 47 | 7/20/2011 | Evangeline Aquifer |
| 0460001 | NEW BRAUNFELS UTILITIES | COMAL | W | 1 | 57740 | 27343 | 4/27/2011 | EDWARDS |
