You are here: Home Drinking Water Technical Review and Assistance List of Texas PWSs Limiting Water Use to Avoid Shortages

List of Texas PWSs Limiting Water Use to Avoid Shortages

Updated weekly. Lists all public water systems that had restrictions in place as of the end of the week. Links to a map showing the location of each system on the list.

Last updated May 15, 2013.

Sorted by Priority

PWS ID PWS Name County Priority TCEQ Stage Population Connections Notified
0230004 MACKENZIE MUNICIPAL WATER AUTHORITY BRISCOE E V 26 42 8/31/2012
0270011 LCRA SPICEWOOD BEACH WSC BURNET E 3 1296 432 1/25/2012
0460235 SJWTX NORTH POINT SUBDIVISION COMAL E V 81 27 5/7/2013
0630001 CITY OF DICKENS DICKENS E 3 286 204 5/18/2012
1080005 CITY OF ELSA HIDALGO E 1 5697 1899 2/25/2013
1630038 ROCKY CREEK SUBDIVISION WATER SYSTEM MEDINA E 3 105 35 5/8/2013
2360031 FRISBYS LANDING WALKER E 2 75 25 1/9/2012
2450003 CITY OF LYFORD WILLACY E 1 2509 758 4/22/2013
0120001 CITY OF SEYMOUR BAYLOR P 3 2900 1311 7/25/2012
0120004 BAYLOR WSC BAYLOR P 2 1758 927 6/7/2012
0390019 DEAN DALE WSC CLAY P 2 3489 1163 3/27/2013
0540015 WHITE RIVER MWD CROSBY P 3 560 245 5/6/2013
1040004 CITY OF WEINERT HASKELL P 2 153 101 8/17/2012
1400004 CITY OF OLTON LAMB P 2 2215 826 8/22/2012
1930002 CITY OF LEAKEY REAL P 2 1668 556 5/3/2012
1930015 OAKMONT SADDLE MOUNTAIN WATER SYSTEM REAL P 2 309 103 5/9/2013
2200117 COOLEY POINT TARRANT P 3 150 50 4/25/2013
2450001 CITY OF RAYMONDVILLE WILLACY P 1 9733 2700 3/13/2013
0230001 SILVERTON MUNICIPAL WATER SYSTEM BRISCOE C 1 771 364 4/30/2013
0270021 SILVER CREEK VILLAGE WSC BURNET C 3 294 98 2/10/2012
0310096 EAST RIO HONDO WSC CAMERON C 1 20337 6779 4/29/2013
0540001 CITY OF CROSBYTON CROSBY C 2 2083 777 8/2/2012
0630012 CITY OF SPUR DICKENS C 3 1300 642 8/3/2012
0630013 VALLEY WSC DICKENS C 3 220 86 5/8/2013
1150010 ESPERANZA WATER SERVICE HUDSPETH C 1 708 275 5/14/2013
1400006 CITY OF AMHERST LAMB C 2 721 325 4/12/2013
2270058 DRAPER ESTATES WATER SYSTEM TRAVIS C 2 120 40 9/5/2012
2320002 CITY OF UVALDE UVALDE C 1 15751 7128 5/6/2013
2460005 CITY OF FLORENCE WILLIAMSON C 2 1485 495 7/16/2012
2490049 HILLS OF BRIAR OAKS WISE C 3 345 115 4/25/2013
0000001 COLORADO RIVER MUNICIPAL WATER DISTRICT HOWARD W V 3/15/2012
0010044 TDCJ BETO GURNEY & POWLEDGE UNITS ANDERSON W 3 8148 2716 3/20/2013
0030002 CITY OF HUNTINGTON ANGELINA W V 3177 1059 8/16/2011
0030007 PLEASURE POINT ANGELINA W 1 168 56 1/1/2011
0050001 CITY OF ARCHER CITY ARCHER W 1 1751 898 4/23/2013
0050002 CITY OF HOLLIDAY ARCHER W 1 1770 750 5/9/2013
0050003 CITY OF SCOTLAND ARCHER W 2 929 335 4/30/2013
0050012 CITY OF MEGARGEL ARCHER W 3 245 188 4/22/2013
0050013 WINDTHORST WSC ARCHER W 2 1470 490 2/14/2013
0060001 CLAUDE MUNICIPAL WATER SYSTEM ARMSTRONG W V 1189 637 4/29/2013
0070004 CITY OF LYTLE ATASCOSA W 1 3774 1258 6/9/2011
0080005 WEST END WSC AUSTIN W 1 2364 788 4/23/2013
0080019 COUSHATTE CAMPGROUND AUSTIN W 2 216 102 10/3/2011
0100012 CITY OF BANDERA BANDERA W 1 1862 1016 6/6/2011
0100013 MEDINA WSC BANDERA W 1 723 241 6/28/2011
0100016 FLYING L RANCH PUD BANDERA W 1 534 178 3/13/2012
0100017 BANDERA RIVER RANCH 1 BANDERA W 1 744 248 3/27/2013
0100030 BLUE MEDINA WATER BANDERA W 1 204 68 4/29/2011
0100037 LAKE MEDINA SHORES BANDERA W 1 1968 656 3/26/2012
0100039 ENCHANTED RIVER ESTATES BANDERA W 2 339 113 8/8/2012
0100042 RIVER BEND ESTATES BANDERA W 1 183 61 3/26/2012
0100047 LAKEWOOD WATER BANDERA W 1 1209 203 4/29/2011
0100052 SAN JULIAN CREEK ESTATES BANDERA W 1 72 24 9/20/2011
0100053 ELMWOOD ESTATES BANDERA W 1 111 37 4/29/2011
0100065 COMANCHE CLIFFS BANDERA W 1 150 50 4/29/2011
0100076 BEAR SPRINGS TRAILS SUBDIVISION BANDERA W 3 45 15 5/9/2013
0110001 CITY OF BASTROP BASTROP W 1 8836 3591 10/5/2011
0110013 AQUA WSC BASTROP W V 58836 19612 9/30/2011
0110023 J & R MHP BASTROP W V 24 20 12/29/2011
0130001 CITY OF BEEVILLE BEE W 1 16266 6115 5/8/2013
0130018 BLUEBERRY HILLS WATERWORKS BEE W 2 396 132 4/29/2013
0140002 CITY OF BELTON BELL W V 18675 5225 8/17/2011
0140004 CITY OF ROGERS BELL W V 1132 574 5/6/2013
0140005 CITY OF TEMPLE BELL W V 66102 30119 5/14/2013
0140016 BELL COUNTY WCID 1 BELL W V 207 69 8/17/2011
0140019 ARMSTRONG WSC BELL W 1 2619 873 9/8/2011
0140028 MOFFAT WSC BELL W V 4203 1401 4/29/2013
0140035 SALADO WSC BELL W V 4736 2140 5/6/2013
0140044 DOG RIDGE WSC BELL W 1 4449 1483 2/8/2012
0140107 US ARMY SOUTH FORT HOOD BELL W 1 54250 18083 12/27/2012
0140116 CITY OF MORGANS POINT RESORT BELL W 1 4063 1664 9/29/2011
0140156 US ARMY BELTON LAKE OUTDOOR RECREATION A BELL W 1 1650 138 12/27/2012
0140161 CENTRAL TEXAS WSC BELL W V 67487 14924 1/27/2012
0140162 BLUEBONNET WSC BELL W V 30502 10167 4/29/2013
0150009 CITY OF UNIVERSAL CITY BEXAR W 1 20105 8670 10/5/2011
0150010 CITY OF KIRBY BEXAR W 1 8623 3192 10/25/2011
0150018 SAN ANTONIO WATER SYSTEM BEXAR W 1 1410283 506390 6/8/2011
0150039 CITY OF ALAMO HEIGHTS BEXAR W 1 7031 3604 10/24/2011
0150040 ATASCOSA RURAL WSC BEXAR W 1 10095 3365 10/4/2011
0150045 SAWS CASTLE HILLS BEXAR W 1 11178 3726 10/7/2011
0150046 COOLCREST WATER SYSTEM BEXAR W 2 903 301 3/26/2012
0150047 CITY OF CONVERSE BEXAR W 1 23208 7736 10/6/2011
0150052 SAWS GERONIMO FOREST WATER SYSTEM BEXAR W 1 483 161 10/7/2011
0150053 SAWS CHAPARRAL BEXAR W 1 1074 10/7/2011
0150054 SAWS HILL COUNTRY BEXAR W 1 22425 10/7/2011
0150068 CITY OF LIVE OAK BEXAR W 1 8013 2513 10/10/2011
0150072 SAWS MEADOWOOD ACRES BEXAR W 1 783 261 10/7/2011
0150084 SAWS NORTHEAST BEXAR W 1 46830 15610 10/7/2011
0150092 CITY OF SHAVANO PARK BEXAR W 1 2118 706 10/7/2011
0150096 STAGE COACH HILLS BEXAR W 1 441 147 3/26/2012
0150106 BEXAR COUNTY WCID 10 WINDCREST BEXAR W 1 5364 2741 4/23/2013
0150115 RANDOLPH AIR FORCE BASE BEXAR W 1 10949 727 7/6/2011
0150117 CAMP STANLEY STORAGE ACTIVITY BEXAR W 1 45 15 4/23/2013
0150135 OAKS NORTH MOBILE HOME ESTATES BEXAR W 1 939 313 3/26/2012
0150171 SAWS NORTH WEST BEXAR W 1 57840 19280 10/7/2011
0150178 CITY OF LEON VALLEY BEXAR W V 10170 3390 12/31/9999 23:59:59
0150205 SAWS NORTH SAN ANTONIO HILLS BEXAR W 1 564 188 10/7/2011
0150216 FAIR OAKS RANCH UTILITIES BEXAR W 1 7398 2466 6/1/2011
0150235 BAVARIAN HILLS BEXAR W 1 189 63 3/26/2012
0150247 CADILLAC WATER CORPORATION BEXAR W 1 189 63 4/27/2011
0150249 SAWS SOUTHSIDE BEXAR W 1 123450 41150 10/7/2011
0150265 SAWS ELM VALLEY PARK BEXAR W 1 720 240 10/7/2011
0150270 BMWD TIMBERWOOD PARK BEXAR W 1 4818 10/7/2011
0150399 THE OAKS WSC BEXAR W 1 1161 387 4/22/2013
0150420 PIONEER ESTATES BEXAR W 1 375 125 10/4/2011
0150421 COUNTRY SPRINGS WATER CO BEXAR W 1 744 248 3/26/2012
0150431 ESTATES UTILITY CO STONEGATE BEXAR W V 276 92 4/23/2012
0150492 CITY OF SELMA BEXAR W 1 5551 2511 4/27/2011
0150497 SAWS TEXAS RESEARCH PARK BEXAR W 1 5913 1971 10/7/2011
0150545 SAWS MOUNTAIN LAUREL BEXAR W 1 114 38 10/7/2011
0150549 SAWS ANAQUA SPRINGS RANCH BEXAR W 1 201 67 10/7/2011
0160001 CITY OF JOHNSON CITY BLANCO W 1 2352 784 6/28/2011
0160014 STONEGATE SUBDIVISION WATER SYSTEM BLANCO W 1 48 16 12/22/2011
0160019 RUST RANCH WATER SUPPLY BLANCO W 2 255 85 11/21/2011
0180001 CITY OF CLIFTON BOSQUE W 1 3462 1607 5/2/2013
0180002 CITY OF MERIDIAN BOSQUE W 2 1980 660 12/28/2012
0180020 CITY OF WALNUT SPRINGS BOSQUE W V 945 315 8/15/2011
0180025 LAKELINE ACRES WATER BOSQUE W V 339 113 9/2/2011
0200002 CITY OF ANGLETON BRAZORIA W 1 18130 8207 10/3/2011
0200005 CITY OF FREEPORT BRAZORIA W 1 15129 5043 8/25/2011
0200006 CITY OF LAKE JACKSON BRAZORIA W 1 26849 9038 8/23/2011
0200008 CITY OF PEARLAND BRAZORIA W 1 114624 38210 6/21/2011
0200035 CITY OF RICHWOOD BRAZORIA W 1 4905 1635 11/30/2011
0200497 BRAZOSPORT WATER AUTHORITY BRAZORIA W 1 87558 33783 1/2/2013
0200586 OAK CREST OF MANVEL BRAZORIA W 1 651 217 12/23/2011
0200612 BRAZORIA COUNTY MUD 29 BRAZORIA W 2 2136 712 12/12/2011
0200615 BRAZORIA COUNTY MUD 25 BRAZORIA W V 1812 604 10/13/2011
0200656 CHENANGO RANCH BRAZORIA W V 48 16 1/20/2012
0250001 CITY OF BANGS BROWN W 1 2571 857 10/6/2011
0250002 CITY OF BROWNWOOD BROWN W 1 19137 7264 9/15/2011
0250003 TPWD LAKE BROWNWOOD STATE PARK BROWN W 1 750 150 10/8/2011
0250004 BROOKESMITH SPECIAL UTILITY DISTRICT BROWN W 1 7937 3611 5/6/2013
0250013 CITY OF BLANKET BROWN W 1 400 183 3/2/2012
0250014 BROWN COUNTY WID 1 BROWN W 1 24000 8794 5/6/2013
0250015 CITY OF EARLY BROWN W 1 2588 1212 6/23/2011
0250019 ZEPHYR WSC BROWN W 1 4038 1346 4/24/2013
0250031 THUNDERBIRD BAY SUBDIVISION BROWN W 3 1950 650 11/28/2011
0270008 BUENA VISTA WS BURNET BURNET W 1 378 126 9/1/2011
0270012 CITY OF BERTRAM BURNET W V 2190 730 10/5/2011
0270013 CITY OF COTTONWOOD SHORES BURNET W 1 1515 505 4/22/2013
0270018 LCRA BONANZA BEACH BURNET W 1 165 55 7/20/2011
0270026 CITY OF MARBLE FALLS BURNET W V 7494 3300 6/27/2011
0270028 LCRA SOUTH ROAD PUMP STATION BURNET W 1 58 8/16/2011
0270035 WINDERMERE OAKS WSC BURNET W 1 696 232 7/18/2012
0270036 CITY OF MEADOWLAKES BURNET W 1 1777 880 10/7/2011
0270045 LCRA SMITHWICK MILLS COMMUNITY BURNET W 1 195 65 3/22/2012
0270047 CASSIE WATER SYSTEM BURNET W 3 122 61 9/22/2011
0270078 LCRA QUAIL CREEK SUBDIVISION BURNET W 1 147 39 7/20/2011
0270081 LCRA RIDGE HARBOR UTILITY BURNET W 1 471 157 7/11/2011
0270116 LCRA HAMILTON CREEK BURNET W 1 40 8/16/2011
0270118 S H WSC BURNET W 1 90 30 7/7/2011
0270120 DOUBLE HORN WSC BURNET W 1 93 31 7/11/2011
0270124 WHITEWATER SPRINGS WATER SYSTEM BURNET W 1 189 63 7/11/2011
0280003 MAXWELL WSC CALDWELL W V 5823 1941 4/27/2011
0280012 TRI COMMUNITY WSC CALDWELL W 1 1626 542 5/6/2013
0280013 MARTINDALE WSC CALDWELL W 2 2778 926 9/2/2011
0290001 CITY OF POINT COMFORT CALHOUN W 1 2781 278 9/29/2011
0310004 CITY OF LOS FRESNOS CAMERON W 1 4509 1467 3/26/2013
0310005 LAGUNA MADRE WATER DISTRICT CAMERON W 1 15939 5313 5/6/2013
0310026 OLMITO WSC CAMERON W V 5001 1667 4/22/2013
0310059 VALLEY MUD 2 RANCHO VIEJO CAMERON W 1 1770 1440 4/8/2013
0310094 CITY OF PRIMERA CAMERON W V 3900 1246 4/29/2013
0310147 MILITARY HWY WSC DEL MAR HEIGHTS CAMERON W V 240 80 4/29/2013
0350002 HART MUNICIPAL WATER SYSTEM CASTRO W V 1198 394 1/11/2013
0360005 GRAY UTILITY SERVICE CHAMBERS W V 2235 745 10/3/2012
0370031 RUSK RURAL WSC CROCKETT ST PLANT CHEROKEE W V 1533 511 7/18/2011
0370053 RUSK RURAL WSC US 69 PLANT CHEROKEE W V 507 169 7/18/2011
0370054 RUSK RURAL WSC LOOP 343 PLANT CHEROKEE W V 1260 420 7/18/2011
0380012 RRA KIRKLAND LAZARE WS CHILDRESS W 1 120 73 7/1/2011
0380013 RRA TELL CEE VEE WS CHILDRESS W 1 374 187 7/1/2011
0380014 RRA NORTHEAST CHILDRESS CHILDRESS W 1 360 119 7/1/2011
0380015 RRA CAREY NORTHFIELD WS CHILDRESS W 1 90 65 7/1/2011
0380017 RRA GARDEN VALLEY WS CHILDRESS W 1 165 70 7/1/2011
0380019 RRA SAIED WS CHILDRESS W 1 81 27 7/1/2011
0390001 CITY OF HENRIETTA CLAY W 1 3264 1747 8/18/2011
0390002 CITY OF PETROLIA CLAY W 3 779 360 8/27/2012
0390003 CITY OF BYERS CLAY W 2 496 259 4/23/2013
0400001 CITY OF MORTON COCHRAN W V 2025 884 4/29/2013
0410001 CITY OF BRONTE COKE W 1 977 626 5/8/2013
0420001 CITY OF COLEMAN COLEMAN W 1 4709 2481 10/12/2011
0420002 CITY OF SANTA ANNA COLEMAN W 1 1081 534 9/15/2011
0420034 COLEMAN COUNTY SUD COLEMAN W 1 5076 2372 10/5/2011
0430005 CITY OF FRISCO COLLIN W 1 116989 46984 5/10/2013
0430007 CITY OF PLANO COLLIN W 1 266600 115602 4/29/2013
0430009 TOWN OF PROSPER COLLIN W 1 12190 3961 11/18/2011
0430011 CITY OF WYLIE COLLIN W 1 39000 12093 5/6/2013
0430025 CITY OF ALLEN COLLIN W 1 88606 33322 5/9/2013
0430029 COPEVILLE SUD COLLIN W 1 4371 1457 3/2/2012
0430033 EAST FORK SUD COLLIN W V 9306 3102 4/29/2013
0430034 TOWN OF FAIRVIEW COLLIN W 1 8000 3969 8/17/2011
0430036 CITY OF JOSEPHINE COLLIN W 2 1695 565 4/29/2013
0430037 LAVON WSC COLLIN W 1 5490 1830 3/5/2012
0430039 CITY OF MCKINNEY COLLIN W 1 132456 47018 11/3/2011
0430040 CITY OF MELISSA COLLIN W 1 4685 1742 4/29/2013
0430041 MILLIGAN WSC COLLIN W 1 3294 1098 4/29/2013
0430042 CITY OF MURPHY COLLIN W 1 17708 5900 12/5/2011
0430044 NORTH TEXAS MWD WYLIE WTP COLLIN W 1 189 63 4/30/2012
0430051 WYLIE NORTHEAST SUD COLLIN W 1 4245 1415 7/5/2012
0430053 NEVADA WSC COLLIN W 1 2856 952 11/21/2011
0430054 CITY OF LUCAS COLLIN W 1 5400 1943 4/29/2013
0430055 NORTH COLLIN WSC COLLIN W 1 6327 2109 11/22/2011
0430057 SEIS LAGOS UTILITY DISTRICT COLLIN W 1 1311 437 4/29/2013
0430060 AIR PARK ESTATES COLLIN W 1 93 31 7/24/2012
0430070 COUNTRY RIDGE WATER COLLIN W 1 621 207 4/29/2013
0440001 WELLINGTON MUNICIPAL WATER SYSTEM COLLINGSWORTH W 1 2275 1251 7/13/2011
0450087 LCRA ALLEYTON WATER SYSTEM COLORADO W 1 141 47 7/20/2011
0460001 NEW BRAUNFELS UTILITIES COMAL W 1 57851 27384 4/27/2011
0460013 BMWD BULVERDE HILLS COMAL W 1 316 10/7/2011
0460027 CITY OF GARDEN RIDGE COMAL W 1 3260 1461 4/27/2011
0460037 OAK VILLAGE NORTH COMAL W 1 1887 629 3/26/2012
0460060 SCENIC HEIGHTS COMAL W V 330 110 11/1/2012
0460063 CANYON LAKE MOBILE HOME ESTATES COMAL W V 1656 552 11/1/2012
0460152 4 D WATER COMPANY COMAL W 1 279 93 4/27/2011
0460161 AMBER CREEK MHP COMAL W 3 72 24 5/6/2013
0460164 REBECCA CREEK MUD COMAL W V 1230 410 7/1/2011
0460166 SAWS OAKLAND ESTATES COMAL W 1 160 10/7/2011
0460182 TEXAS 281 RV PARK COMAL W 1 356 178 4/23/2013
0460196 WOODS OF SPRING BRANCH COMAL W 1 32 10/7/2011
0460208 GBRA LOMAS WATER CO COMAL TRACE COMAL W 1 615 205 2/3/2012
0460211 RIM ROCK RANCH COMAL W 1 894 298 3/26/2012
0460221 WINDMILL RANCH SUBDIVISION COMAL W 1 585 195 3/26/2012
0460224 SADDLERIDGE SUBDIVISION COMAL W V 246 82 10/17/2012
0460232 BULVERDE PLACE COMAL W 3 250 8 5/6/2013
0460239 GBRA WESTERN CANYON WATER SUPPLY COMAL W V 8 9 10/5/2011
0470015 UPPER LEON RIVER MWD COMANCHE W V 2496 836 10/14/2011
0470027 COMANCHE COUNTY WSC SIPE SPRINGS COMANCHE W V 177 59 12/6/2012
0470028 COMANCHE COUNTY WSC BEATTIE COMANCHE W V 1029 352 12/6/2012
0480011 EOLA WSC CONCHO W V 113 54 7/7/2011
0480012 CITY OF PAINT ROCK CONCHO W V 280 146 7/1/2011
0480015 MILLERSVIEW-DOOLE WSC CONCHO W 1 3374 1499 5/7/2013
0490003 CITY OF LINDSAY COOKE W 1 1012 410 10/5/2011
0500002 CITY OF GATESVILLE CORYELL W V 7300 3592 7/11/2011
0500037 US ARMY NORTH FORT HOOD CORYELL W 1 7000 2333 12/27/2012
0520001 CITY OF CRANE CRANE W 1 3191 1612 9/2/2011
0530012 CROCKETT COUNTY WCID 1 OZONA CROCKETT W V 3225 2254 10/17/2011
0540003 CITY OF RALLS CROSBY W V 1944 838 10/6/2011
0570006 CITY OF DESOTO DALLAS W V 49210 20156 9/29/2011
0570007 CITY OF DUNCANVILLE DALLAS W V 38524 14729 12/9/2011
0570010 CITY OF GARLAND DALLAS W 1 226876 86593 4/29/2013
0570013 CITY OF LANCASTER DALLAS W 1 36600 15168 12/15/2011
0570014 CITY OF MESQUITE DALLAS W 1 139950 54978 4/29/2013
0570015 CITY OF RICHARDSON DALLAS W 1 99223 45131 5/3/2013
0570031 TOWN OF ADDISON DALLAS W V 14050 9894 9/28/2011
0570034 CITY OF CARROLLTON DALLAS W 1 122100 48778 5/10/2013
0570036 CITY OF CEDAR HILL DALLAS W V 41000 16984 1/6/2012
0570038 CITY OF COCKRELL HILL DALLAS W 1 4450 1250 1/14/2012
0570039 COMBINE WSC DALLAS W 1 3081 1027 5/7/2013
0570040 CITY OF COPPELL DALLAS W V 39550 15531 5/1/2013
0570049 CITY OF HIGHLAND PARK DALLAS W V 8564 5456 12/5/2011
0570050 CITY OF IRVING DALLAS W 1 216290 96720 5/8/2013
0570056 CITY OF ROWLETT DALLAS W 1 54500 20875 5/23/2012
0570057 CITY OF SACHSE DALLAS W 1 20329 7666 10/4/2011
0570059 TOWN OF SUNNYVALE DALLAS W 1 5234 2099 4/30/2013
0570061 CITY OF UNIVERSITY PARK DALLAS W V 23068 9942 12/5/2011
0570078 DALLAS COUNTY PARK CITIES MUD DALLAS W V 32150 14145 11/29/2011
0570085 CITY OF GLENN HEIGHTS DALLAS W 1 11278 6202 1/11/2012
0570176 LANCASTER MUD 1 DALLAS W 1 708 236 4/22/2013
0580001 CITY OF LAMESA DAWSON W 1 9422 4906 2/19/2013
0600001 CITY OF COOPER DELTA W 1 2146 1059 10/6/2011
0610018 TROPHY CLUB MUD 1 DENTON W 1 7810 3705 11/23/2011
0610019 ARGYLE WSC DENTON W 1 6084 2028 3/2/2012
0610035 TOWN OF LITTLE ELM EAST DENTON W 1 27306 9102 11/10/2011
0610052 VACATION VILLAGE DENTON W V 810 270 4/22/2013
0610080 CITY OF HIGHLAND VILLAGE DENTON W 1 15948 5316 5/8/2013
0610090 RIVIERA MOBILE HOME PARK DENTON W 3 63 21 8/8/2011
0610091 CITY OF HACKBERRY DENTON W 1 2079 693 11/30/2011
0610116 BAR V K WATER WORKS DENTON W 2 105 35 8/8/2011
0610164 FOXBANE COMBINED WS DENTON W V 1338 446 4/23/2012
0610201 PONDER ACRES WATER SYSTEM DENTON W V 111 37 4/23/2012
0610203 TRAIL CREEK WATER SYSTEM DENTON W V 717 239 4/23/2012
0610228 DENTON COUNTY FWSD 7 LANTANA DENTON W V 6723 2437 5/8/2013
0610230 HILL COUNTRY WAY ESTATES DENTON W V 73 4/23/2012
0610235 TOWN OF NORTHLAKE DENTON W 1 1550 288 5/1/2013
0610252 DENTON COUNTY FWSD 8-B PALOMA DENTON W 1 2703 901 4/4/2012
0610256 DENTON COUNTY FWSD 11-B DENTON W 1 795 265 4/4/2012
0610258 DENTON COUNTY FWSD 8-A PALOMA DENTON W 1 741 247 4/4/2012
0610259 DENTON COUNTY FWSD 11-A PALOMA DENTON W 1 3030 1010 4/4/2012
0610264 DENTON COUNTY FWSD 1-A CASTLE HILLS DENTON W 1 6183 2061 3/1/2012
0640011 CITY OF ASHERTON DIMMIT W V 1315 483 12/2/2011
0640030 ESPANTOSA WATER SUPPLY DIMMIT W V 160 44 9/14/2011
0650002 HEDLEY MUNICIPAL WATER SYSTEM DONLEY W 2 329 189 4/19/2013
0650013 GREENBELT MIWA DONLEY W V 22000 7835 6/24/2011
0650014 RRA GREENBELT LAKE LOTS DONLEY W 1 120 85 7/1/2011
0670001 CITY OF CISCO EASTLAND W 1 3724 1629 9/12/2011
0670002 CITY OF EASTLAND EASTLAND W 1 3960 1711 10/27/2011
0670015 CITY OF CARBON EASTLAND W V 272 203 5/7/2013
0670018 MORTON VALLEY WSC EASTLAND W 1 350 167 12/2/2011
0670019 EASTLAND COUNTY WATER SUPPLY DISTRICT 1 EASTLAND W 1 9285 2 12/28/2012
0670020 OLDEN WSC EASTLAND W V 807 283 4/29/2013
0670027 WESTBOUND WSC CISCO SOURCE EASTLAND W V 2418 806 5/2/2013
0680002 CITY OF ODESSA ECTOR W 1 113033 45919 10/7/2011
0690011 BARKSDALE WSC EDWARDS W 2 249 83 11/16/2011
0700001 CITY OF ENNIS ELLIS W V 18513 7250 7/14/2011
0700007 CITY OF PALMER ELLIS W 1 1950 818 12/1/2011
0700023 RURAL BARDWELL WSC ELLIS W V 744 248 11/22/2011
0720001 CITY OF DUBLIN ERATH W V 3714 1440 9/30/2011
0720002 CITY OF STEPHENVILLE ERATH W 1 17480 7793 10/4/2011
0720013 BARTON WSC ERATH W 2 825 275 8/30/2011
0720036 BLUFF DALE WSC ERATH W V 255 85 11/21/2011
0730002 CITY OF MARLIN FALLS W 3 5967 2970 11/12/2012
0730003 CITY OF ROSEBUD FALLS W 3 1412 711 12/27/2012
0730019 WESTPHALIA WSC FALLS W V 282 94 1/31/2013
0730021 WEST BRAZOS WSC FALLS W V 2595 865 7/13/2011
0740051 NORTH TEXAS MWD - BONHAM WTP FANNIN W V 10556 5742 4/30/2012
0750001 CITY OF FAYETTEVILLE FAYETTE W 1 279 232 5/19/2011
0750003 CITY OF LA GRANGE FAYETTE W 1 5535 2278 8/10/2011
0760013 D P & R WSC FISHER W 1 328 104 7/6/2011
0780013 THALIA WSC FOARD W V 125 90 5/6/2013
0780014 RRA FOARD COUNTY WATER SYSTEM FOARD W 1 176 98 7/1/2011
0790368 FORT BEND COUNTY WCID 3 FORT BEND W 1 624 208 12/12/2011
0790389 SHADOW GROVE ESTATES FORT BEND W V 111 37 4/23/2012
0790405 RIVERWOOD FOREST FORT BEND W V 525 175 4/23/2012
0790438 CINCO SOUTHWEST MUD 1 FORT BEND W 1 2800 46 6/27/2011
0790474 FORT BEND COUNTY FWSD 1 FORT BEND W V 852 271 12/21/2011
0790481 CINCO SOUTHWEST MUD 2 FORT BEND W 1 5085 1695 6/27/2011
0790521 CINCO SOUTHWEST MUD 3 DAYCARE FORT BEND W 1 714 238 6/27/2011
0790522 CINCO SOUTHWEST MUD 4 FORT BEND W 1 3372 1124 6/27/2011
0810002 CITY OF TEAGUE FREESTONE W 1 4557 1805 12/12/2012
0810015 PLEASANT GROVE WSC FREESTONE W V 1404 468 9/8/2011
0810035 TARRANT REGIONAL WATER DISTRICT FREESTONE W 1 34 7 5/8/2012
0830001 CITY OF SEAGRAVES GAINES W 1 2396 954 5/11/2011
0830011 LOOP WSC GAINES W 3 300 114 8/22/2011
0840003 CITY OF GALVESTON GALVESTON W 1 56200 30715 12/28/2012
0840007 CITY OF LEAGUE CITY GALVESTON W 1 83560 35118 8/18/2011
0840008 CITY OF TEXAS CITY GALVESTON W 1 43023 14341 8/12/2011
0840010 BAYVIEW MUD GALVESTON W V 1926 642 4/30/2013
0840153 GULF COAST WATER AUTHORITY TX CITY GALVESTON W V 298101 76756 5/9/2013
0850001 CITY OF POST GARZA W 1 5376 1494 7/16/2012
0860001 CITY OF FREDERICKSBURG GILLESPIE W 1 13881 5784 10/6/2011
0860005 HARPER ROAD ESTATES GILLESPIE W 1 291 97 7/7/2011
0860086 NORTHWEST HILLS WATER SUPPLY GILLESPIE W 1 219 73 7/7/2011
0860098 DEERWOOD SUBDIVISION GILLESPIE W 1 321 107 7/7/2011
0860100 WEST OAK HEIGHTS GILLESPIE W 1 174 58 7/7/2011
0860106 HARPER WATER SYSTEM GILLESPIE W 1 309 103 7/7/2011
0860107 OAKVIEW WATER SYSTEM GILLESPIE W 1 174 58 3/26/2012
0890001 CITY OF GONZALES GONZALES W V 8915 3429 2/3/2012
0910012 CITY OF GUNTER GRAYSON W V 1632 544 8/16/2012
0910035 RIDGECREST GRAYSON W 1 1464 488 3/26/2012
0910037 RRA PRESTON SHORES WATER SYSTEM GRAYSON W 1 2142 714 7/1/2011
0910040 SHERWOOD SHORES GRAYSON W 1 1800 600 3/26/2012
0910052 TANGLEWOOD ON TEXOMA GRAYSON W 1 3444 1148 3/26/2012
0910081 MARILEE SUD GRAYSON W V 5091 1697 4/22/2013
0910143 PRESTON CLUB UTILITY CORPORATION GRAYSON W 1 201 67 4/24/2013
0920006 CITY OF WHITE OAK GREGG W 1 7119 3257 10/14/2011
0940001 CITY OF MARION GUADALUPE W V 1920 619 5/6/2013
0940002 CITY OF SEGUIN GUADALUPE W 1 25120 8777 4/22/2013
0940015 CRYSTAL CLEAR WSC GUADALUPE W 1 13560 4520 5/7/2013
0940020 GREEN VALLEY SUD GUADALUPE W 1 26892 8964 4/30/2013
0940022 SPRINGS HILL WSC GUADALUPE W 1 23451 7817 4/15/2013
0960001 RRA ESTELLINE TURKEY WATER SYSTEM HALL W 1 200 154 7/1/2011
0960016 RRA NEWLIN WATER SYSTEM HALL W 1 36 25 7/1/2011
0960019 RRA CLUB LAKE WATER SYSTEM HALL W 1 50 39 7/1/2011
0990003 RRA NEW GOODLETT WATER SYSTEM HARDEMAN W 1 34 25 7/1/2011
