Executive Director's Marked Agenda
New Source Review Permits and Authorizations
Calendar Year 2002
Data updated: 01/14/2003
| Applicant Name | Project Description | Permit Number | County Name | Date Signed |
|---|---|---|---|---|
| CABOT CORPORATION PAMPA DEVELOPMENT & MFG CTR | New Permit | 42233 | GRAY | 12/31/2002 |
| CABOT CORPORATION PAMPA DEVELOPMENT & MFG CTR | New PSD Permit | P956 | GRAY | 12/31/2002 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | New Permit | 43833 | BEXAR | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45574 | HARRIS | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45576 | HARRIS | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45577 | CHAMBERS | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45578 | HARRIS | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45579 | HARRIS | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45580 | HARRIS | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45581 | GALVESTON | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Code = SB7P | 45582 | HARRIS | 12/31/2002 |
| RELIANT ENERGY INC | Code = SB7P | 45575 | FORT BEND | 12/31/2002 |
| AVISTA-STEAG LLC | Permit Amendment | 43965 | FORT BEND | 12/31/2002 |
| AVISTA-STEAG LLC | PSD Permit Amendment | P966 | FORT BEND | 12/31/2002 |
| AVISTA-STEAG LLC | Code = NAMD | N026 | FORT BEND | 12/31/2002 |
| VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS COMPANY LP | Permit Renewal | 16916 | CALLAHAN | 12/31/2002 |
| DEGUSSA ENGINEERED CARBONS LP | Permit Amendment | 9294 | HARRIS | 12/31/2002 |
| DEGUSSA ENGINEERED CARBONS LP | New PSD Permit | P1010 | HARRIS | 12/31/2002 |
| PORT OF CORPUS CHRISTI AUTHORITY | New Permit | 47881 | NUECES | 12/31/2002 |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER | New Flexible Permit | 48056 | BEXAR | 12/31/2002 |
| DEGUSSA ENGINEERED CARBONS LP | Permit Renewal | 9294 | HARRIS | 12/31/2002 |
| JAGOE-PUBLIC CO | Permit Renewal | 5713B | DENTON | 12/31/2002 |
| CHEMICAL LIME LTD | Permit Renewal | 3515A | HARRIS | 12/31/2002 |
| BEHR CLIMATE SYSTEMS INC | Permit Renewal | 21402 | TARRANT | 12/31/2002 |
| UNION CARBIDE CORPORATION | Permit Renewal | 2468 | GALVESTON | 12/31/2002 |
| HOWMET CORPORATION | Permit Amendment | 7103 | WICHITA | 12/31/2002 |
| SAINT-GOBAIN VETROTEX AMERICA INC | Permit Amendment | 5667 | WICHITA | 12/30/2002 |
| GALVANIZING SERVICES COMPANY INC | Permit Amendment | 20139 | HARRIS | 12/27/2002 |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | New Permit | 48786 | POLK | 12/23/2002 |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CORPORATION | New Permit | 49008 | HARDIN | 12/23/2002 |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CORPORATION | New Permit | 49077 | WHARTON | 12/23/2002 |
| LUFKIN INDUSTRIES INC | New Permit | 50828 | ANGELINA | 12/23/2002 |
| CITGO REFINING AND CHEMICALS COMPANY LP | Permit Renewal | 21303 | NUECES | 12/23/2002 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | Permit Renewal | 20567 | HARRISON | 12/23/2002 |
| GRIFFITH MICRO SCIENCE INC | New Permit | 51907 | TARRANT | 12/23/2002 |
| TRANSIT MIX CONCRETE & MATERIALS COMPANY | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52298 | LEON | 12/23/2002 |
| UNITED EQUIPMENT RENTALS GULF LP | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52780 | HUNT | 12/23/2002 |
| KOPPERS INDUSTRIES INC | Permit Amendment | 705 | BURLESON | 12/20/2002 |
| YOUNG BROTHERS INC CONTRACTORS | Permit Amendment | 17485 | BRAZOS | 12/20/2002 |
| OXY VINYLS LP | Permit Amendment | 7647B | HARRIS | 12/20/2002 |
| OXY VINYLS LP | PSD Permit Amendment | P276 | HARRIS | 12/20/2002 |
| DARTCO OF TEXAS LIMITED PARTNERSHIP | Permit Amendment | 18505 | ELLIS | 12/20/2002 |
| DARTCO OF TEXAS LIMITED PARTNERSHIP | PSD Permit Amendment | P878M1 | ELLIS | 12/20/2002 |
| THE BOEING COMPANY | Consolidation of Permits | 17854 | BEXAR | 12/20/2002 |
| THE BOEING COMPANY | Permit Amendment | 21506 | BEXAR | 12/20/2002 |
| MRS BAIRDS BAKERIES BUSINESS TRUST | New Permit | 49054 | LUBBOCK | 12/20/2002 |
| MRS BAIRDS BAKERIES BUSINESS TRUST | New Permit | 49055 | TAYLOR | 12/20/2002 |
| MRS BAIRDS BAKERIES BUSINESS TRUST | New Permit | 49056 | MCLENNAN | 12/20/2002 |
| TEPPCO CRUDE PIPELINE LP | New Permit | 49107 | WICHITA | 12/20/2002 |
| TEPPCO CRUDE PIPELINE LP | New Permit | 49119 | MONTAGUE | 12/20/2002 |
| UNIVAR USA INC | New Permit | 49675 | HARRIS | 12/20/2002 |
| ENBRIDGE PROCESSING (EAST TEXAS) LP | Permit Amendment | 588 | MARION | 12/20/2002 |
| PETROLEUM FUEL & TERMINAL COMPANY | Permit Amendment | 18132 | BRAZORIA | 12/20/2002 |
| TRINITY MATERIALS INC | Permit Renewal | 18146 | TARRANT | 12/20/2002 |
| ULTRAPAK CORP | New Permit | 52466 | HARRIS | 12/20/2002 |
| CARGILL INC | Permit Renewal | 7806 | HARRIS | 12/19/2002 |
| MULDOON MINERALS INC | New Permit | 46634 | FAYETTE | 12/19/2002 |
| MONFORT INC DBA CONAGRA BEEF COMPANY | Permit Amendment | 3635A | MOORE | 12/19/2002 |
| LONE STAR INDUSTRIES INC | New Permit | 49046 | NOLAN | 12/19/2002 |
| ATOFINA CHEMICALS INC | Permit Amendment | 865A | JEFFERSON | 12/19/2002 |
| ATOFINA CHEMICALS INC | New PSD Permit | P1016 | JEFFERSON | 12/19/2002 |
| IBP INC | Permit Renewal | 21000 | POTTER | 12/19/2002 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | Permit Renewal | 9938 | BRAZORIA | 12/19/2002 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS SOUTHWEST LTD | Permit Amendment | 43481 | UVALDE | 12/19/2002 |
| J C EVANS CONSTRUCTION CO INC | New Permit | 52355L001 | WILLIAMSON | 12/19/2002 |
| SOUTH LAREDO READY MIX INC | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52367 | WEBB | 12/19/2002 |
| FIBERFLEX INC | New Permit | 52391 | WALLER | 12/19/2002 |
| ENTERGY GULF STATES INC | Code = SB7P | 45603 | MONTGOMERY | 12/18/2002 |
| ENTERGY GULF STATES INC | Code = SB7P | 45604 | ORANGE | 12/18/2002 |
| OILTANKING BEAUMONT PARTNERS LP | New Flexible Permit | 21356 | JEFFERSON | 12/18/2002 |
| CABOT CORPORATION | New Permit | 40088 | GRAY | 12/18/2002 |
| CABOT CORPORATION | New PSD Permit | P934 | GRAY | 12/18/2002 |
| ENTERGY GULF STATES INC | New Permit | 45604 | ORANGE | 12/18/2002 |
| ENTERGY GULF STATES INC | New Permit | 45603 | MONTGOMERY | 12/18/2002 |
| APAC-TEXAS INC | Permit Amendment | 9633 | ORANGE | 12/17/2002 |
| ROCK-TENN COMPANY MILL DIVISION INC | New Permit | 49039 | DALLAS | 12/17/2002 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION TEXAS | Permit Amendment | 19166 | CALHOUN | 12/17/2002 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION TEXAS | Permit Amendment | 19198 | CALHOUN | 12/17/2002 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION TEXAS | Permit Amendment | 19199 | CALHOUN | 12/17/2002 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION TEXAS | Permit Amendment | 19201 | CALHOUN | 12/17/2002 |
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION PLASTICS | Permit Amendment | 19871 | CALHOUN | 12/17/2002 |
| BERRY CONTRACTING LP | New Permit | 47560A | LIVE OAK | 12/17/2002 |
| APAC-TEXAS INC | Permit Renewal | 9633 | ORANGE | 12/17/2002 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP | Flexible Permit Amendment | 4437A | HARRIS | 12/17/2002 |
| EXCEL CORPORATION | Permit Amendment | 40299 | PARMER | 12/17/2002 |
| 2001-ZEE MANUFACTURING COMPANY INC | Permit Renewal | 20857 | BEXAR | 12/17/2002 |
| ALON USA LP | Permit Renewal | 21013 | HOWARD | 12/17/2002 |
| TRANSIT MIX CONCRETE & MATERIALS COMPANY | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52150 | MORRIS | 12/17/2002 |
| ANT ENTERPRISES INCORPORATED | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52424L001 | BEXAR | 12/17/2002 |
| CENTRAL READY MIX CONCRETE COMPANY | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52451 | HIDALGO | 12/17/2002 |
| HUGHES SUPPLY INC DBA AMERICAN INDUSTRIAL PRE-CA | Permit Renewal | 16729 | JOHNSON | 12/13/2002 |
| TYSON FOODS INC | Permit Amendment | 5939 | SHELBY | 12/13/2002 |
| D&F AGRICULTURAL SERVICES INC | Permit Renewal | 16936 | FALLS | 12/13/2002 |
| MOTIVA ENTERPRISES LLC | New Permit | 48662 | JEFFERSON | 12/13/2002 |
| GS ROOFING PRODUCTS COMPANY INCORPORATED | New Permit | 49041 | ELLIS | 12/13/2002 |
| THORNDALE COOPERATIVE GIN & GRAIN CO | Permit Renewal | 467 | MILAM | 12/13/2002 |
| GULF SOUTH PIPELINE COMPANY LP | Permit Amendment | 30722 | PANOLA | 12/13/2002 |
| CHERRY CRUSHED CONCRETE INC | Code = CLOC | 51896L001 | MONTGOMERY | 12/13/2002 |
| WRIGHT WAY CONSTRUCTION INC | Code = CLOC | 51902L001 | HIDALGO | 12/13/2002 |
| WATSONS LONGHORN FEEDLOT CONSTRUCTION INC | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52239L001 | DEAF SMITH | 12/13/2002 |
| TISEO PAVING CO | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52458L003 | DALLAS | 12/13/2002 |
| VALLEY PROTEINS INC | Permit Amendment | 1494C | POTTER | 12/12/2002 |
| LAFULLER & SONS CONSTRUCTION INC | New Permit | 47624 | RANDALL | 12/12/2002 |
| BRUCE HARDWOOD FLOORING LLC | New Permit | 49096 | SHELBY | 12/12/2002 |
| POOLE CHEMICAL CO INC | Permit Amendment | 20020 | DALLAM | 12/12/2002 |
| INEOS ACRYLICS INC | Permit Amendment | 19005 | JEFFERSON | 12/09/2002 |
| INEOS ACRYLICS INC | PSD Permit Amendment | P753 | JEFFERSON | 12/09/2002 |
| ROBBINS & MYERS ENERGY SYSTEMS INC | Permit Amendment | 35266 | MONTGOMERY | 12/09/2002 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | New Permit | 48588 | HARRISON | 12/09/2002 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | New Permit | 48590 | HARRISON | 12/09/2002 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | New Permit | 49363 | HARRISON | 12/09/2002 |
| FOLLETT GRAIN LLC | New Permit | 50935 | LIPSCOMB | 12/09/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 51250 | NUECES | 12/09/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 51252 | HIDALGO | 12/09/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 51253 | FORT BEND | 12/09/2002 |
| POTTER CONCRETE LTD | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52390L004 | DALLAS | 12/09/2002 |
| EQUISTAR CHEMICALS LP | Permit Amendment | 18978 | HARRIS | 12/06/2002 |
| CABOT CORPORATION | New Permit | 49161 | GRAY | 12/06/2002 |
| STEAG POWER LLC | New Permit | 49293 | NACOGDOCHES | 12/06/2002 |
| STEAG POWER LLC | New PSD Permit | P1015 | NACOGDOCHES | 12/06/2002 |
| REDI-MIX LP | Permit Renewal | 4041C | GRAYSON | 12/06/2002 |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY | Permit Renewal | 17994 | TARRANT | 12/06/2002 |
| VALLEY GIN COMPANY | Permit Renewal | 18108 | EL PASO | 12/06/2002 |
| MOSBACHER ENERGY COMPANY | Permit Renewal | 20502 | ANDERSON | 12/06/2002 |
| HOU-TEX READY MIX CONCRETE & MATERIAL INC | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52068 | HARRIS | 12/06/2002 |
| WHEATCRAFT INC | New Permit | 45306 | KERR | 12/05/2002 |
| ZEOTECH CORPORATION | Permit Renewal | 9704 | MCMULLEN | 12/05/2002 |
| BP AMOCO CHEMICAL COMPANY | New Permit | 46046 | GALVESTON | 12/05/2002 |
| BP AMOCO CHEMICAL COMPANY | New PSD Permit | P984 | GALVESTON | 12/05/2002 |
| THE LUBRIZOL CORPORATION | Permit Amendment | 22046 | HARRIS | 12/05/2002 |
| SULPHUR RIVER GATHERING LP | New Permit | 49049 | FRANKLIN | 12/05/2002 |
| ENBRIDGE PIPELINES (TEXAS GATHERING) INC | New Permit | 49157 | MCMULLEN | 12/05/2002 |
| ASHLAND INC | Permit Amendment | 457 | HARRIS | 12/05/2002 |
| DPC INDUSTRIES INC | Permit Amendment | 20382 | JOHNSON | 12/05/2002 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL CORPORATION | Permit Amendment | 19823 | JEFFERSON | 12/05/2002 |
| CHEMICALS INCORPORATED | New Flexible Permit | 50478 | CHAMBERS | 12/05/2002 |
| ZEOTECH CORPORATION | Permit Amendment | 9704 | MCMULLEN | 12/05/2002 |
| L F MANUFACTURING INC | Permit Amendment | 25301 | LEE | 12/03/2002 |
| ENBRIDGE PIPELINES (NE TEXAS) LLC | New Permit | 49048 | CASS | 12/03/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 51251 | GREGG | 12/03/2002 |
| E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | Permit Renewal | 2446A | HARRIS | 12/03/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 51805 | MCLENNAN | 12/03/2002 |
| LUCITE INTERNATIONAL INC | Permit Amendment | 19004 | JEFFERSON | 12/03/2002 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS SOUTHWEST LTD | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52640 | BEXAR | 12/03/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45572 | CAMERON | 11/26/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45583 | VICTORIA | 11/26/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45584 | WEBB | 11/26/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45585 | HIDALGO | 11/26/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45586 | CALHOUN | 11/26/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45587 | NUECES | 11/26/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45573 | NUECES | 11/26/2002 |
| CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | Code = SB7P | 45588 | NUECES | 11/26/2002 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | New Permit | 46306 | BRAZORIA | 11/26/2002 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | New PSD Permit | P986 | BRAZORIA | 11/26/2002 |
| THE TRANE COMPANY | New Flexible Permit | 47724 | SMITH | 11/26/2002 |
| VOPAK INDUSTRIAL SERVICES USA INC | Permit Amendment | 6400 | HARRIS | 11/26/2002 |
| VOPAK INDUSTRIAL SERVICES USA INC | Permit Renewal | 6400 | HARRIS | 11/26/2002 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | New Permit | 48901 | FORT BEND | 11/26/2002 |
| APAC-TEXAS INC | Permit Renewal | 9368 | TARRANT | 11/26/2002 |
| LINDE GAS INC | Permit Renewal | 4773A | HARRIS | 11/26/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 51188 | EL PASO | 11/26/2002 |
| WINGFOOT COMMERCIAL TIRE SYSTEMS LLC | New Permit | 51395 | SMITH | 11/26/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 51510 | RANDALL | 11/26/2002 |
| OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION | New Permit | 48854 | DALLAS | 11/25/2002 |
| VOPAK INDUSTRIAL SERVICES USA INC | Permit Amendment | 20814 | HARRIS | 11/25/2002 |
| INDIAN ROCK GATHERING COMPANY LP | Permit Amendment | 24450 | UPSHUR | 11/22/2002 |
| INDIAN ROCK GATHERING COMPANY LP | New PSD Permit | P1002 | UPSHUR | 11/22/2002 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | New Permit | 46428 | BRAZORIA | 11/21/2002 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | New Permit | 46465 | HARRIS | 11/21/2002 |
| HILL COUNTRY CONCRETE & MASONRY SUPPLY INC | Permit Renewal | 9963 | KERR | 11/21/2002 |
| BASF CORPORATION | Permit Amendment | 36644 | JEFFERSON | 11/21/2002 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | New Permit | 48898 | CHAMBERS | 11/21/2002 |
| THOMAS STEEL DRUMS INC | New Permit | 49060 | TARRANT | 11/21/2002 |
| CONOCO INC | Permit Renewal | 9869A | IRION | 11/21/2002 |
| CITGO PETROLEUM CORPORATION | Permit Renewal | 20915 | CAMERON | 11/21/2002 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | Permit Renewal | 19720 | BRAZORIA | 11/21/2002 |
| CONOCO INC | Permit Amendment | 9869A | IRION | 11/21/2002 |
| DATRON INC | New Permit | 51412 | DALLAS | 11/21/2002 |
| VOUGHT AIRCRAFT INDUSTRIES INC | Permit Renewal | 21070 | DALLAS | 11/21/2002 |
| R & S CONCRETE LLC | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 51823 | HARRIS | 11/21/2002 |
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | New Permit | 51984L001 | PARMER | 11/21/2002 |
| TRANSIT MIX CONCRETE & MATERIALS COMPANY | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52504 | CAMERON | 11/21/2002 |
| DORSETT BROTHERS CONCRETE SUPPLY INC | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52641L001 | FORT BEND | 11/21/2002 |
| TRANSIT MIX CONCRETE & MATERIALS COMPANY | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52747L001 | ECTOR | 11/21/2002 |
| E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | Permit Renewal | 9074 | SAN PATRICIO | 11/20/2002 |
| CITGO PETROLEUM CORPORATION | Permit Amendment | 20915 | CAMERON | 11/19/2002 |
| SHERWIN ALUMINA COMPANY | Permit Renewal | 18163 | SAN PATRICIO | 11/16/2002 |
| SHERWIN ALUMINA COMPANY | Permit Renewal | 18164 | SAN PATRICIO | 11/16/2002 |
| PERRYTON EQUITY EXCHANGE | New Permit | 44311 | HANSFORD | 11/16/2002 |
| JL BERTRAM CONSTRUCTION AND ENGINEERING INC | New Permit | 48355 | TARRANT | 11/16/2002 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | Flexible Permit Amendment | 20211 | HARRIS | 11/16/2002 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | New Permit | 48761 | HARRISON | 11/16/2002 |
| ROHM AND HAAS TEXAS INCORPORATED | New Permit | 48920 | HARRIS | 11/16/2002 |
| FIVE POINTS GIN INC | New Permit | 48965 | GAINES | 11/16/2002 |
| RESOLUTION PERFORMANCE PRODUCTS LLC | Permit Amendment | 6949 | HARRIS | 11/16/2002 |
| TUBOSCOPE A DIVISION OF VARCO LP | Permit Amendment | 8296A | MIDLAND | 11/16/2002 |
| ACME BRICK COMPANY | Permit Amendment | 1071 | WILLIAMSON | 11/16/2002 |
| DUKE ENERGY FIELD SERVICES LP | New Permit | 50638 | CROCKETT | 11/16/2002 |
| DOMCO PRODUCTS TEXAS LP | Permit Amendment | 36756 | HARRIS | 11/16/2002 |
| TRI-TEX CABINETS INC | Permit Renewal | 9835 | DENTON | 11/16/2002 |
| CONTINENTAL CARBON COMPANY | Permit Renewal | 9449 | MOORE | 11/15/2002 |
| BAYER CORPORATION | Permit Amendment | 32835 | CHAMBERS | 11/13/2002 |
| APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS CORPORATION | New Permit | 50498 | GALVESTON | 11/12/2002 |
| ACME BRICK COMPANY | Permit Amendment | 45073 | HENDERSON | 11/12/2002 |
| BP AMOCO CHEMICAL COMPANY | New PSD Permit | P983 | BRAZORIA | 11/08/2002 |
| EXXONMOBIL REFINING AND SUPPLY | Permit Amendment | 44533 | HARRIS | 11/08/2002 |
| VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS LP | New Permit | 48989 | BEXAR | 11/08/2002 |
| EI DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY | Permit Amendment | 4445 | HARRIS | 11/08/2002 |
| CITY OF FORT WORTH | Permit Amendment | 7553 | TARRANT | 11/08/2002 |
| EXXONMOBIL REFINING AND SUPPLY | PSD Permit Amendment | P975 | HARRIS | 11/08/2002 |
| ONEOK FIELD SERVICES COMPANY | Permit Renewal | 20767 | GRAY | 11/07/2002 |
| ALAMO CONCRETE PRODUCTS LTD | New Permit | 45610 | DEWITT | 11/06/2002 |
| ALAMO CONCRETE PRODUCTS LTD | New Permit | 45618 | LAVACA | 11/06/2002 |
| TXI OPERATIONS LP | Permit Amendment | 1360A | ELLIS | 11/06/2002 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | New Permit | 48896 | HARRIS | 11/05/2002 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS SOUTHWEST LTD | Code = CLOC | 51593L003 | HIDALGO | 11/05/2002 |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | Code = SB7P | 45435 | MARION | 11/04/2002 |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | Code = SB7P | 45460 | GREGG | 11/04/2002 |
| BRAZOS ELECTRIC POWER COOPERATIVE INC | Code = SB7P | 45474 | PALO PINTO | 11/04/2002 |
| AUSTIN ENERGY | Code = SB7P | 45532 | TRAVIS | 11/04/2002 |
| LUBBOCK POWER & LIGHT | Code = SB7P | 45596 | LUBBOCK | 11/04/2002 |
| CITY OF GARLAND | Code = SB7P | 45598 | DALLAS | 11/04/2002 |
| CITY OF BRYAN | Code = SB7P | 45599 | BRAZOS | 11/04/2002 |
| CITY OF GARLAND | Code = SB7P | 45600 | COLLIN | 11/04/2002 |
| CITY OF DENTON | Code = SB7P | 45601 | DENTON | 11/04/2002 |
| D&F AGRICULTURAL SERVICES INC | New Permit | 49836 | FALLS | 11/04/2002 |
| TE PRODUCTS PIPELINE COMPANY LP | Permit Amendment | 46528 | JEFFERSON | 11/02/2002 |
| RELIANT ENERGY INCORPORATED | Permit Amendment | 8579 | LIMESTONE | 11/02/2002 |
| TE PRODUCTS PIPELINE COMPANY | Permit Amendment | 88 | HARRIS | 11/02/2002 |
| TE PRODUCTS PIPELINE COMPANY LIMITED PARTNERSHIP | Permit Amendment | 46528 | JEFFERSON | 11/02/2002 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | New Permit | 48908 | WALLER | 11/02/2002 |
| RULE COOPERATIVE GIN & ELEVATOR COMPANY | New Permit | 48919 | HASKELL | 11/02/2002 |
| TXI OPERATIONS LP | New Permit | 49047 | NAVARRO | 11/02/2002 |
| LA PORTE METHANOL COMPANY LP | Permit Renewal | 40938 | HARRIS | 11/02/2002 |
| LUFKIN INDUSTRIES INC | New Permit | 50466 | ANGELINA | 11/02/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 50949 | TAYLOR | 11/02/2002 |
| A&B BUILDERS LTD | New Permit | 50994 | LIBERTY | 11/02/2002 |
| HOWE-BAKER ENGINEERS LTD | New Permit | 51231 | SMITH | 11/02/2002 |
| MASON DAIRY CONSTRUCTION LP | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52211L001 | CASTRO | 11/02/2002 |
| MARRIOTT RENTALS INC | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 52287 | DENTON | 11/02/2002 |
| EXXONMOBIL CHEMICAL COMPANY | Flexible Permit Amendment | 20211 | HARRIS | 11/01/2002 |
| ALCOA INC | New Permit | 48437 | MILAM | 11/01/2002 |
| HANSON AGGREGATES CENTRAL INC | New Permit | 51644 | HARRIS | 11/01/2002 |
| MOTIVA ENTERPRISES LLC | Flexible Permit Amendment | 37200 | TARRANT | 10/31/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 50469 | TARRANT | 10/31/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 50470 | DALLAS | 10/31/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 50471 | MIDLAND | 10/31/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 50773 | BEXAR | 10/30/2002 |
| LA GRANGE CONCRETE & AGGREGATES PARTNERSHIP LTD | New Standard Permit for Concrete Batch Plant | 51881L001 | BASTROP | 10/30/2002 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | New Permit | 48816 | DALLAS | 10/29/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 50468 | ORANGE | 10/29/2002 |
| WORLEY WELDING WORKS INC | New Permit | 51399 | HOCKLEY | 10/29/2002 |
| EXXONMOBIL REFINING AND SUPPLY | New Permit | 48243 | DALLAS | 10/28/2002 |
| KINDER MORGAN CO2 COMPANY LP | New Permit | 48798 | SCURRY | 10/28/2002 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES USA INC | New Permit | 48853 | POTTER | 10/28/2002 |
| O & D MANUFACTURING INC | Code = SAMD | 19193 | GREGG | 10/28/2002 |
| INTERNATIONAL INGREDIENT CORPORATION | New Permit | 50218 | JOHNSON | 10/28/2002 |
| ENBRIDGE PIPELINES (EAST TEXAS) LP | Permit Renewal | 5269A | FREESTONE | 10/28/2002 |
| OCCIDENTAL PERMIAN LTD | Permit Renewal | 16842 | HOCKLEY | 10/25/2002 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | New Permit | 49078 | HARRISON | 10/25/2002 |
| TRANSIT MIX CONCRETE & MATERIALS COMPANY | New Permit | 49227 | JEFFERSON | 10/25/2002 |
| TRANSIT MIX CONCRETE & MATERIALS COMPANY | New Permit | 49900 | BOWIE | 10/25/2002 |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | New Permit | 50467 | WICHITA | 10/25/2002 |
| FLEX-O-LITE INC | Permit Amendment | 35322 | LAMAR | 10/25/2002 |
| CROPMATE COMPANY | New Permit | 51272 | VICTORIA | 10/25/2002 |
| BAYTOWN ASPHALT MATERIALS LTD | New Permit | 51817 | CHAMBERS | 10/25/2002 |
| HUNTSMAN POLYMERS CORPORATION | Permit Amendment | 1966 | ECTOR | 10/24/2002 |
| HOUSTON MARINE SERVICES INC | Permit Amendment | 21098 | HARRIS | 10/24/2002 |
| HUNTSMAN POLYMERS CORPORATION | New PSD Permit | P967 | ECTOR | 10/24/2002 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | New Permit | 48589 | HARRISON | 10/23/2002 |
| TRANSIT MIX CONCRETE & MATERIALS CO | Permit Renewal | 17310 | HARDIN | 10/23/2002 |
| SEMINOLE REFINED PRODUCTS INC | New Permit | 50542 | HARRIS | 10/23/2002 |
| BP AMOCO CORPORATION | Permit Renewal | 9463 | GALVESTON | 10/18/2002 |
| DYNOMITE DEMOLITION | Permit Renewal | 16817 | FANNIN | 10/18/2002 |
| OXY VINYLS LP | New Permit | 49018 | HARRIS | 10/18/2002 |
| UNION CARBIDE CORPORATION | New Permit | 49002 | GALVESTON | 10/18/2002 |
| SELLERS GRAIN COMPANY INC | Permit Renewal | 5165A | CORYELL | 10/18/2002 |
| ALON USA LP | New Flexible Permit | 50595 | TARRANT | 10/18/2002 |
| TRINITY MATERIALS INC | New Permit | 51042 | TARRANT | 10/18/2002 |
