Skip to Content

ogsru_lst.txt

text/plain ogsru_lst.txt — 4.2 KB

File contents

Texas Natural Resource Conservation Commission recent permit
limits for onshore natural gas plant sulfur recovery units
(SRU)  (08/96)

Units rated between zero and ten long tons per day (LTPD) of
sulfur


    Permit No.   Permit    Company   Location   Gas Process
    TACB   PSD   Issued    Name       County    Rate MMSCFD
1.   9289  601   06/20/83  Shell     Yoakum        Varies 
2.   9649  683   04/04/86  Arco      Yoakum          65
3.  9824A  749   07/14/86  Belvan    Crockett        25
4.   9956  ---   04/30/86  Mosbacher Anderson         3.5
5.  15202  ---   04/06/84  Tejas     Upshur          50
6.  15550  ---   06/29/84  Whiting   Yoakum           3.9
7.  16842  ---   09/11/86  Amoco     Hockley            
8.  17520  ---   12/23/86  Parker    Karnes          15
9.  18279  733   01/06/95  GPM Gas   Moore            0.74
10. 18870  ---   06/24/91  Chevron   Ward            63.2
11. 24450  ---   08/10/94  Goldston  Upshur          65
12. Std. Ex.               Exxon     Duval           62


   Sulfur SRU    Percent    Tail Gas
   LTPD   Type   Recovery   Cleanup

1.  4    3 Claus    94       None
2.  1.8  3 Claus    90-95    None
3.  8    3 Claus    96.0     None
4.  2.3  LoCat      99.9+    None
5.  1.4  LoCat      99.97    None
6.  0.18 LoCat      99.97    None
7.  10   LoCat      99.9     None
8.  7    Claus      96.0     None
9.  6    3 Claus    96.0     CBA
10. 4.3  LoCat      95.2-    None
                     99.7 
11. 8    2 Stage    98.5     None  
          Claus/CBA
12. 0.1  LoCat      99.0     None

Units rated between ten and twenty LTPD of sulfur


    Permit No.   Permit    Company   Location   Gas Process
    TACB   PSD   Issued    Name       County    Rate MMSCFD
1.   1306  ---   06/24/94  West. Gas Ward          150
2.   1325A ---   10/23/90  Lone Star Ward          103
3.   5269A 626   05/23/94  Delhi     Freestone     201
4.   8914  450   12/31/81  Pogo      Hemphill       18.5
5.   9206  482   04/12/83  Liqu. En. Hutchinson     40
6.  16754  682   11/03/92  Amoco     Yoakum        100
7.  20418  787   05/05/93  Maxus En. Moore          80
8.  21869  ---   07/28/93  OXY USA   Dawson         20.1
9.  31352  856   06/24/96  Rockland  Freestone      80

   Sulfur   SRU        Percent    Tail Gas
   LTPD     Type       Recovery   Cleanup
1.  18.2    3 Claus       95.0     None
2.  20      3 Claus       95       None
3.  18      2 Claus &     97.9     None
              SuperClaus
4.  10      3 Claus       96       None
5.  14      3 Claus       96       None
6.  16.9    LoCat         98.5     None
7.  13.8    3 Claus       98.5     SuperClaus
8.  14      3 Claus       96.0     None
9.  15      3 Claus       98.5     SuperClaus

Units rated between twenty and fifty LTPD of sulfur


    Permit No.   Permit    Company   Location   Gas Process
    TACB   PSD   Issued    Name       County)   Rate MMSCFD
1.   2351A ---   09/20/91 Tonkawa Gas Pecos         120
2.   7725  ---   05/28/93 Amoco       Andrews        30 
3.  18406  ---   09/18/91 Amoco       Hockley        62

   Sulfur   SRU       Percent    Tail Gas
   LT/D     Type      Recovery   Cleanup
1.    27.5   3 Claus    92.5     None
2.    26     CBA        98.5     None
3.    34     2 Claus    93.5     None

Units rated greater than fifty LTPD of sulfur

    Permit No.   Permit    Company   Location   Gas Process
    TACB   PSD   Issued    Name       County    Rate MMSCFD
1.   2211A ---   10/21/93 GPM       Andrews         4.7
2.   6051   55   02/27/78 Trident   Henderson      70
3.   8929  436   06/24/82 Marathon  Pecos          40
4.   8986  ---   04/15/82 Delhi     Camp           54
5.   8988  470   01/24/83 Delhi     Freestone      16
6.   9235  485   10/06/83 Amerada   Gaines        180
7.   9304  ---   06/24/83 Darenco   Cass            3.7

   Sulfur   SRU       Percent    Tail Gas
   LTPD     Type      Recovery   Cleanup
1.  60      Claus       95.0       None
2. 800      3 Claus     99.7       SCOT
3.  60      MCRC        96-98.5    None 
4. 100      Claus       99.7       SCOT
5. 180      Claus       99.8       SCOT
6.  80      CBA         98.5       None
7. 127      3 Claus     99.7+      Stretford

Notes
CBA - Cold Bed Adsorption
MCRC - Mineral and Chemical Resource Company
MMSCFD - million standard cubic feet per day
SCOT - Shell Claus Offgas Treater