Skip to Content
Questions or Comments: PDWS@tceq.texas.gov

List of Texas PWSs Limiting Water Use to Avoid Shortages

Updated weekly. Lists all public water systems that had reported restrictions in place on the Date Notified. This list is reflective of public water systems that have self-reported their water use restrictions since January 1, 2023.

Report provided for Texas Drought Information.

Report generated September 26, 2023. 

Report verified September 26, 2023.

Sorted by Priority, then PWS ID.

See Data Dictionary for explanation of Priority, TCEQ Stage, and Date Notified.

Back to the top of the page Back to top

PWS ID PWS Name County Priority TCEQ Stage Population Connections Date Notified
0460190 MOUNTAIN BREEZE CAMPGROUND COMAL O 3 70 12 8/17/2023
0610268 OLD ALTON WATER DENTON O 3 69 23 5/11/2023
0790216 HARRIS FORT BEND COUNTIES MUD 1 FORT BEND O V 3762 1254 8/25/2023
1080022 AGUA SUD HIDALGO O 1 43329 14443 7/5/2023
1330083 HILL COUNTRY RANCH ESTATES KERR O 3 65 19 8/15/2023
1520198 VALLEY ESTATES LUBBOCK O 3 70 36 5/11/2023
1630037 VILLE DALSACE WATER SUPPLY MEDINA O V 333 111 8/11/2023
2200044 COMMUNITY WSC TARRANT O 3 3750 1250 7/3/2023
0160002 CITY OF BLANCO BLANCO E 3 2982 996 7/14/2023
0610036 MUSTANG SUD DENTON E 1 13527 4509 8/1/2023
1010541 EMERALD FOREST UTILITY DISTRICT HARRIS E 1 7413 2471 8/25/2023
1010541 EMERALD FOREST UTILITY DISTRICT HARRIS E 1 7413 2471 8/25/2023
1010626 HARRIS COUNTY MUD 119 HARRIS E 1 7089 2363 8/25/2023
1011256 NORTHWEST FREEWAY MUD HARRIS E 1 3558 1184 8/25/2023
1011781 HARRIS COUNTY UD 14 HARRIS E 1 2049 683 8/25/2023
1012740 HARRIS COUNTY MUD 230 HARRIS E 1 6498 2166 8/25/2023
1012766 HARRIS COUNTY MUD 255 HARRIS E 1 1182 395 8/25/2023
1013563 HARRIS COUNTY MUD 319 HARRIS E 1 24 1 8/25/2023
1050131 LA VENTANA WATER SUPPLY SYSTEM HAYS E 3 471 157 4/14/2023
1840111 TOWN OF ANNETTA DEER CREEK PARKER E 1 2226 742 7/21/2023
2270191 LAKEVIEW HILLS WSC TRAVIS E 3 90 30 9/12/2023
2370089 WILLOW CREEK FARMS MUD WALLER E 1 1221 407 6/29/2023
0460161 AMBER CREEK MHP COMAL P 3 78 26 6/29/2023
0910012 CITY OF GUNTER GRAYSON P 1 1632 544 9/8/2023
0910055 MARILEE ELMONT GRAYSON P 1 1521 507 9/8/2023
0910081 MARILEE SUD GRAYSON P 1 5091 1697 9/8/2023
1010447 TIMBERLAKE IMPROVEMENT DISTRICT HARRIS P 1 2571 857 8/25/2023
1010625 TATTOR ROAD MUD HARRIS P 1 5379 1793 8/25/2023
1011238 WHITE OAK BEND MUD HARRIS P 1 1812 604 8/25/2023
1011823 HARRIS COUNTY MUD 71 HARRIS P 1 11439 3813 8/25/2023
1700115 MONTGOMERY COUNTY UD 2 MONTGOMERY P 1 2889 963 8/25/2023
1700164 MONTGOMERY COUNTY MUD 16 WHITE OAK PLANT MONTGOMERY P 1 591 197 8/25/2023
1700648 WOODLAND OAKS SUBDIVISION MONTGOMERY P 1 3024 1008 8/25/2023
1840049 CITY OF RENO PARKER P 1 2500 846 6/28/2023
2320051 FRIO CIELO RANCH ASSOCIATION WATER SYSTE UVALDE P 3 65 20 9/5/2023
0100041 MEDINA HIGHLANDS BANDERA C 3 54 18 7/11/2023
0100065 COMANCHE CLIFFS BANDERA C 1 165 55 6/1/2023
0140003 CITY OF HOLLAND BELL C 1 1260 420 7/24/2023
0210016 WELLBORN SUD BRAZOS C 1 14604 5842 8/11/2023
0460250 ROCKWALL RANCH SUBDIVISION COMAL C 2 1227 409 7/24/2023
0610049 BOLIVAR WSC DENTON C 1 8900 3176 8/17/2023
0610253 FRISCO WEST WCID DENTON C 2 3294 1098 8/28/2023
0720013 BARTON WSC ERATH C 3 870 290 8/2/2023
0790560 FULSHEAR MUD 3A FORT BEND C 1 3669 1223 8/17/2023
1010062 CITY OF SEABROOK HARRIS C 1 11952 6068 8/2/2023
1050148 HAYS COUNTY WCID 2 HAYS C 1 1377 492 8/7/2023
1220015 FORT DAVIS ESTATES JEFF DAVIS C 3 100 32 6/23/2023
1330127 PARK PLACE SUBDIVISION KERR C 1 117 39 6/1/2023
1410001 CITY OF LAMPASAS LAMPASAS C 1 7868 3143 7/25/2023
1470002 CITY OF GROESBECK LIMESTONE C 2 4328 1636 8/23/2023
1650078 GREENWOOD WATER SYSTEM MIDLAND C 1 855 285 8/23/2023
1650167 PARK WATER MIDLAND C 1 237 79 8/23/2023
1820007 CITY OF GORDON PALO PINTO C 3 535 322 7/26/2023
2040024 PB & SC WATER SUPPLY CORPORATION SAN JACINTO C V 1901 629 8/29/2023
2120015 CRYSTAL SYSTEMS SMITH C 1 3962 1986 8/18/2023
2360031 FRISBYS LANDING WALKER C 2 75 25 8/21/2023
0050013 WINDTHORST WSC ARCHER W V 1470 490 8/1/2023
0100011 BANDERA COUNTY FWSD 1 BANDERA W 3 948 316 8/9/2023
0100030 BLUE MEDINA WATER BANDERA W 1 213 71 5/19/2023
0100052 SAN JULIAN CREEK ESTATES BANDERA W 1 72 24 6/1/2023
0100053 ELMWOOD ESTATES BANDERA W 1 120 40 6/1/2023
0100076 BEAR SPRINGS TRAILS SUBDIVISION BANDERA W 1 45 15 8/9/2023
0100092 BRIDLEGATE SUBDIVISION BANDERA W 1 75 25 7/20/2023
0100096 LATIGO RANCH SUBDIVISION BANDERA W 1 159 53 7/20/2023
0110013 AQUA WSC BASTROP W V 56601 18867 9/5/2023
0110052 THE COLONY MUD 1E BASTROP W 1 24 8 8/29/2023
0110053 THE COLONY MUD 1A BASTROP W 1 2262 754 8/29/2023
0140019 ARMSTRONG WSC BELL W 1 2619 873 8/9/2023
0140023 CITY OF HARKER HEIGHTS BELL W 2 30114 10038 8/1/2023
0140035 SALADO WSC BELL W 1 4736 2139 7/7/2023
0150009 CITY OF UNIVERSAL CITY BEXAR W 1 19155 8787 7/12/2023
0150018 SAN ANTONIO WATER SYSTEM BEXAR W 2 1656420 552141 8/15/2023
0150135 OAK NORTH MOBILE HOMES ESTATES BEXAR W 3 1005 335 8/21/2023
0150138 EAST CENTRAL SUD BEXAR W 1 15651 5217 7/27/2023
0150216 FAIR OAKS RANCH UTILITIES BEXAR W 1 6714 2592 8/2/2023
0160001 CITY OF JOHNSON CITY BLANCO W 1 2496 832 8/15/2023
0160019 RUST RANCH WATER SUPPLY BLANCO W 1 390 130 7/20/2023
0160030 ROCKIN J RANCH SUBDIVISION BLANCO W 3 216 72 8/29/2023
0200008 CITY OF PEARLAND BRAZORIA W 1 110415 36805 8/30/2023
0200386 BRAZORIA COUNTY MUD 2 BRAZORIA W V 3780 1260 8/29/2023
0210002 CITY OF COLLEGE STATION BRAZOS W 1 87330 36702 8/22/2023
0210005 WICKSON CREEK SUD BRAZOS W 1 11094 4037 6/30/2023
0250002 CITY OF BROWNWOOD BROWN W 1 19137 7264 8/23/2023
0250004 BROOKESMITH SPECIAL UTILITY DISTRICT BROWN W 1 8045 3647 4/13/2023
0250014 BROWN COUNTY WID 1 BROWN W 1 24000 8794 8/23/2023
0250015 CITY OF EARLY BROWN W 1 2588 1268 8/23/2023
0250019 ZEPHYR WSC BROWN W 1 4044 1352 8/23/2023
0270011 SPICEWOOD BEACH BURNET W 2 1296 432 5/30/2023
0270013 CITY OF COTTONWOOD SHORES BURNET W 1 1515 505 8/25/2023
0270017 SKYLINE TERRACE SUBDIVISION BURNET W 2 150 50 7/25/2023
0270026 CITY OF MARBLE FALLS BURNET W 1 7494 3300 8/1/2023
0270049 CITY OF GRANITE SHOALS BURNET W 2 6300 2100 7/21/2023
0270082 VISTA DEL RIO BURNET W 3 126 42 8/3/2023
0270113 HIGH SIERRA WATER SYSTEM BURNET W 2 108 36 7/25/2023
0270114 BERTRAM WOODS SUBDIVISION BURNET W 3 48 16 7/25/2023
0270118 SPICEWOOD ESTATES BURNET W 2 84 31 7/25/2023
0370052 EAGLES BLUFF CHEROKEE W 3 1302 434 7/31/2023
0460001 NEW BRAUNFELS UTILITIES COMAL W 1 60103 28462 6/7/2023
0460019 CLWSC CANYON LAKE SHORES COMAL W 1 13267 5086 7/20/2023
0460027 CITY OF GARDEN RIDGE COMAL W 1 3380 1540 7/6/2023
0460172 SJWTX TRIPLE PEAK PLANT COMAL W 1 15743 7108 7/20/2023
0460208 GBRA LOMAS WATER CO COMAL TRACE COMAL W V 699 233 7/6/2023
0460221 WINDMILL RANCH SUBDIVISION COMAL W 3 618 206 6/27/2023
0460223 TEXAS COUNTRY WATER COMAL W 1 270 90 7/20/2023
0460235 SJWTX NORTH POINT SUBDIVISION COMAL W 1 84 28 7/20/2023
0460246 SJWTX GLENWOOD SUBDIVISION COMAL W 1 285 95 7/20/2023
0460265 GBRA JOHNSON RANCH SUBDIVISION COMAL W V 606 202 7/6/2023
0570048 CITY OF GRAND PRAIRIE DALLAS W 1 183372 67595 9/12/2023
0580001 CITY OF LAMESA DAWSON W 3 9422 4906 2/13/2023
0610006 CITY OF SANGER DENTON W 1 7162 2818 9/11/2023
0610039 TOWN OF PONDER DENTON W 1 2382 850 8/28/2023
0610080 CITY OF HIGHLAND VILLAGE DENTON W 1 16000 5500 8/10/2023
0610213 UTRWD REGIONAL WATER TREATMENT PLANT DENTON W 1 98179 97262 8/30/2023
0610244 TOWN OF PROVIDENCE VILLAGE DENTON W V 6036 2012 8/9/2023
0670004 CITY OF RANGER EASTLAND W 1 2565 985 8/22/2023
0670019 EASTLAND COUNTY WATER SUPPLY DISTRICT EASTLAND W 1 9285 2 8/22/2023
0700037 BUENA VISTA BETHEL SUD ELLIS W 1 4485 1495 6/27/2023
0730019 WESTPHALIA WSC FALLS W 1 282 94 8/10/2023
0750039 VISTA RANCH WATER SYSTEM FAYETTE W 1 135 45 6/28/2023
0790028 QUAIL VALLEY UTILITY DISTRICT FORT BEND W 1 13317 4439 8/29/2023
0790033 THUNDERBIRD UTILITY DISTRICT 1 FORT BEND W 1 4047 1349 8/29/2023
0790038 FORT BEND COUNTY MUD 2 FORT BEND W 1 6747 2249 8/25/2023
0790050 THUNDERBIRD UTILITY DISTRICT SYSTEM 2 FORT BEND W 1 1815 605 8/29/2023
0790133 CITY OF FULSHEAR FORT BEND W 1 6003 2001 8/24/2023
0790189 FORT BEND COUNTY MUD 37 FORT BEND W V 1830 569 9/1/2023
0790207 CITY OF MISSOURI CITY MUSTANG BAYOU WATE FORT BEND W 1 2412 804 8/29/2023
0790220 FORT BEND COUNTY MUD 47 FORT BEND W 2 1260 420 8/28/2023
0790267 FORT BEND COUNTY MUD 48 FORT BEND W 2 1953 651 8/28/2023
0790274 CINCO MUD 1 FORT BEND W V 1050 350 7/27/2023
0790356 GRAND LAKES MUD 4 FORT BEND W 1 2973 991 8/29/2023
0790382 FORT BEND COUNTY MUD 119 FORT BEND W V 5289 1763 8/25/2023
0790386 CINCO MUD 10 FORT BEND W V 2829 943 8/25/2023
0790387 GRAND LAKES MUD 2 FORT BEND W 1 2067 689 8/29/2023
0790410 GRAND LAKES MUD 1 FORT BEND W 1 3210 1070 8/29/2023
0790422 CINCO MUD 14 FORT BEND W V 6558 2186 8/1/2023
0790430 GRAND MISSION MUD 1 FORT BEND W 1 5928 1976 8/28/2023
0790433 FORT BEND COUNTY MUD 35 FORT BEND W 1 6228 2076 9/1/2023
0790438 CINCO SOUTHWEST MUD 1 FORT BEND W V 516 172 7/1/2023
0790440 FORT BEND COUNTY FWSD 2 FORT BEND W V 2109 703 7/28/2023
0790443 FORT BEND COUNTY MUD 151 FORT BEND W V 7398 2442 8/11/2023
0790449 GRAND MISSION MUD 2 FORT BEND W 1 1593 531 8/28/2023
0790455 FORT BEND COUNTY MUD 57 FORT BEND W V 5226 1742 8/28/2023
0790470 FORT BEND COUNTY MUD 165 FORT BEND W 1 2667 889 8/25/2023
0790541 FORT BEND COUNTY MUD 156 FORT BEND W V 1053 351 8/31/2023
0860005 HARPER ROAD ESTATES GILLESPIE W 1 285 95 5/31/2023
0860086 NORTHWEST HILLS WATER SUPPLY GILLESPIE W 1 222 74 5/31/2023
0860098 DEERWOOD SUBDIVISION GILLESPIE W 3 318 106 8/15/2023
0860100 WEST OAK HEIGHTS GILLESPIE W 3 174 58 7/25/2023
0860106 LCRA HARPER WATER SYSTEM GILLESPIE W 1 309 103 5/31/2023
0910035 RIDGECREST GRAYSON W 2 1494 498 8/21/2023
0910038 ROCKY POINT ESTATES GRAYSON W 1 333 111 8/29/2023
0910040 SHERWOOD SHORES GRAYSON W 2 1800 600 8/21/2023
0910052 TANGLEWOOD ON TEXOMA GRAYSON W 1 3444 1148 8/21/2023
0910126 NORTHERN HILLS WATER SERVICE GRAYSON W 1 255 85 8/29/2023
0910147 ROCK CREEK RESORT GRAYSON W 2 120 40 9/14/2023
0930003 WICKSON CREEK SUD GRIMES COUNTY GRIMES W 1 3669 1223 6/30/2023
0940030 GARDEN OAKS GUADALUPE W 3 264 88 7/25/2023
1010013 CITY OF HOUSTON HARRIS W 1 2201027 889633 8/25/2023
1010017 CITY OF KATY HARRIS W 1 17019 5673 8/14/2023
1010026 CITY OF TOMBALL HARRIS W 1 10753 6689 8/10/2023
1010063 HARRIS COUNTY WCID 91 HARRIS W 1 2970 990 8/29/2023
1010148 MEMORIAL VILLAGES WATER AUTHORITY HARRIS W 1 9540 3180 8/24/2023
1010233 CHAMPIONS MUD HARRIS W 1 4146 1382 8/25/2023
1010241 HARRIS COUNTY WCID 50 EL LAGO HARRIS W V 3850 1458 9/25/2023
1010279 MEMORIAL HILLS UTILITY DISTRICT HARRIS W 1 1428 476 8/25/2023
1010348 CITY OF HOUSTON UD 5 - KINGWOOD HARRIS W 1 76008 25336 8/25/2023
1010359 HARRIS COUNTY WCID 109 HARRIS W 1 6192 2064 8/26/2023
1010362 NEWPORT MUD HARRIS W 3 9588 3196 8/25/2023
1010365 BAMMEL UTILITY DISTRICT HARRIS W 1 2571 856 8/30/2023
1010379 MASON CREEK UTILITY DISTRICT HARRIS W V 8673 2518 8/10/2023
1010384 PONDEROSA FOREST UTILITY DISTRICT HARRIS W 1 9441 3147 8/29/2023
1010413 HARRIS COUNTY WCID 132 HARRIS W 1 4008 1336 8/25/2023
1010422 HARRIS COUNTY MUD 25 BROOK HOLLOW WEST S HARRIS W V 975 34 8/22/2023
1010429 CNP UTILITY DISTRICT HARRIS W 2 14682 4894 8/17/2023
1010432 CYPRESSWOOD UTILITY DISTRICT HARRIS W 1 4368 1456 8/30/2023
1010440 KLEINWOOD MUD HARRIS W 1 2652 884 8/25/2023
1010482 HARRIS COUNTY WCID 110 HARRIS W 1 8295 2765 8/29/2023
1010494 LAKE FOREST UTILITY DISTRICT HARRIS W V 6291 2073 8/17/2023
1010495 MALCOMSON ROAD UTILITY DISTRICT HARRIS W 1 7245 2415 8/25/2023
1010501 HARRIS COUNTY UTILITY DISTRICT 6 HARRIS W V 7410 2470 8/16/2023
1010503 HARRIS COUNTY MUD 102 HARRIS W 1 10212 3404 8/25/2023
1010538 JACKRABBIT ROAD PUD HARRIS W V 8406 2802 9/13/2023
1010554 GREENWOOD UTILITY DISTRICT HARRIS W V 4335 1445 9/15/2023
1010565 HARRIS COUNTY MUD 43 HARRIS W 1 5211 1737 8/30/2023
1010581 HARRIS COUNTY MUD 81 HARRIS W 1 11106 3702 8/24/2023
1010616 HARRIS COUNTY MUD 132 HARRIS W 1 8457 2819 9/11/2023
1010630 HARRIS COUNTY MUD 82 HARRIS W V 9714 3238 8/18/2023
1010632 CHARTERWOOD MUD HARRIS W 2 5526 1842 8/28/2023
1010712 HARRIS COUNTY MUD 8 HARRIS W 2 6108 2036 8/30/2023
1010721 HARRIS COUNTY MUD 61 HARRIS W 1 1914 638 9/8/2023
1010872 REID ROAD MUD 1 HARRIS W 1 6696 2232 8/30/2023
1010884 NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 5 HARRIS W 2 13407 4469 8/27/2023
1010902 HARRIS COUNTY MUD 152 HARRIS W V 7353 2451 8/30/2023
1010916 RED OAK TERRACE HARRIS W 1 156 52 7/21/2023
1010919 CYPRESS FOREST PUD HARRIS W 1 6387 2129 8/26/2023
1010925 WEST HARRIS COUNTY MUD 1 HARRIS W V 5280 560 8/22/2023
1011019 ADDICKS UTILITY DISTRICT HARRIS W 1 3831 1277 7/18/2023
1011143 KLEIN PUD HARRIS W 1 3393 1131 8/25/2023
1011258 WEST HARRIS COUNTY MUD 6 HARRIS W V 2853 951 9/7/2023
1011296 HARRIS COUNTY MUD 149 HARRIS W 1 3675 1225 9/12/2023
1011462 HARRIS COUNTY MUD 49 HARRIS W 2 7173 2391 8/30/2023
1011513 HARRIS COUNTY MUD 64 HARRIS W 2 6174 2058 8/30/2023
1011550 BRIDGESTONE MUD HARRIS W 1 18922 6174 8/8/2023
1011585 CITY OF HOUSTON DISTRICT 73 HARRIS W 1 4188 1396 8/25/2023
1011587 CITY OF HOUSTON LAKE HOUSTON PARKS HARRIS W 1 250 12 8/25/2023
1011593 CITY OF HOUSTON DISTRICT 82 HARRIS W 1 555 185 8/25/2023
1011594 CITY OF HOUSTON BELLEAU WOODS HARRIS W 1 810 270 8/25/2023
1011602 FAULKEY GULLY MUD HARRIS W 1 8049 2683 8/29/2023
1011613 BARKER CYPRESS MUD HARRIS W V 6153 2051 7/26/2023
1011649 NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 10 HARRIS W 1 6450 2150 8/25/2023
1011681 CLAY ROAD MUD HARRIS W 1 4386 1452 9/8/2023
1011689 MAYDE CREEK MUD HARRIS W V 5241 1747 8/11/2023
1011785 HORSEPEN BAYOU MUD HARRIS W V 6552 2184 8/24/2023
1011825 WEST HARRIS COUNTY MUD 4 HARRIS W V 1611 537 8/10/2023
1011833 CASTLEWOOD MUD HARRIS W V 2457 819 8/11/2023
1011902 CITY OF HOUSTON WILLOW CHASE HARRIS W 1 13425 4475 8/25/2023
1011914 HARRIS COUNTY MUD 185 HARRIS W V 4548 1516 8/14/2023
1011981 TOWER OAK BEND WSC HARRIS W 1 381 127 8/29/2023
1011998 NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 20 HARRIS W 1 3375 1125 8/26/2023
1012007 HARRIS COUNTY MUD 200 CRANBROOK HARRIS W 1 13983 4661 8/30/2023
1012145 HARRIS COUNTY MUD 211 HARRIS W 1 411 137 8/25/2023
1012213 HARRIS COUNTY MUD 163 HARRIS W V 5628 1842 8/16/2023
1012227 RICEWOOD MUD HARRIS W V 4986 1662 8/16/2023
1012238 WEST HARRIS COUNTY MUD 17 HARRIS W V 2469 823 8/11/2023
1012293 NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 29 HARRIS W V 3084 1028 8/16/2023
1012297 HARRIS COUNTY MUD 158 HARRIS W 1 6528 2114 8/29/2023
1012330 HARRIS COUNTY MUD 264 HARRIS W V 3534 1178 8/11/2023
1012498 HARRIS COUNTY MUD 233 HARRIS W 1 351 117 8/25/2023
1012532 HARRIS COUNTY MUD 286 HARRIS W 1 7523 333 8/25/2023
1012542 HARRIS COUNTY MUD 322 FAIRFIELD VILLAGE HARRIS W 1 3549 1183 8/28/2023
1012768 HARRIS COUNTY MUD 345 HARRIS W V 4131 1377 9/13/2023
1012795 VILLAGE OF NEW KENTUCKY HARRIS W 1 441 148 7/19/2023
1012877 ROLLING CREEK UTILITY DISTRICT HARRIS W V 2970 990 8/28/2023
1012882 WEST HARRIS COUNTY MUD 21 HARRIS W 1 300 19 8/25/2023
1012897 HARRIS COUNTY MUD 360 HARRIS W 2 4311 1437 8/27/2023
1012922 HARRIS COUNTY MUD 346 HARRIS W V 200 41 9/14/2023
1012965 HARRIS COUNTY MUD 354 HARRIS W 1 6939 2313 8/28/2023
1012969 HARRIS COUNTY MUD 358 HARRIS W 1 100 26 8/28/2023
1012971 HARRIS COUNTY MUD 173 HARRIS W V 3792 1264 9/19/2023
1012972 HARRIS COUNTY MUD 221 HARRIS W V 4803 1601 8/16/2023
1012987 CITY OF HILSHIRE VILLAGE HARRIS W V 984 328 8/25/2023
1013034 NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 32 HARRIS W 1 3291 1097 8/25/2023
1013054 HARRIS COUNTY MUD 222 HARRIS W 1 5778 1926 8/30/2023
1013074 REMINGTON MUD 1 HARRIS W V 13338 4446 8/11/2023
1013077 NORTHGATE CROSSING MUD 1 HARRIS W 1 1995 665 8/28/2023
1013107 HARRIS COUNTY MUD 371 HARRIS W V 2841 888 8/11/2023
1013141 HARRIS COUNTY MUD 372 HARRIS W 1 2427 809 8/24/2023
1013156 HARRIS COUNTY UD 16 HARRIS W 1 4472 1430 8/28/2023
1013181 HARRIS COUNTY MUD 166 HARRIS W V 2655 885 8/18/2023
1013191 HUNTER PLACE HARRIS W V 561 187 8/11/2023
1013253 HARRIS COUNTY MUD 391 HARRIS W 1 6585 2195 9/1/2023
1013289 HARRIS COUNTY MUD 401 HARRIS W 1 2103 895 8/29/2023
1013295 HARRIS COUNTY MUD 397 HARRIS W 1 3960 1020 8/28/2023
1013298 NORTH HARRIS COUNTY REGIONAL WATER AUTHO HARRIS W 2 28806 17810 9/11/2023
1013303 WEST HARRIS COUNTY REGIONAL WATER AUTHOR HARRIS W V 25 31596 8/11/2023
1013305 HARRIS MONTGOMERY COUNTIES MUD 386 HARRIS W 2 10659 3553 8/30/2023
1013310 HARRIS COUNTY MUD 400 - WEST HARRIS W V 4029 1343 8/29/2023
1013327 HARRIS COUNTY MUD 156 HARRIS W V 1476 492 8/11/2023
1013329 HARRIS COUNTY MUD 418 HARRIS W 1 2637 877 8/30/2023
1013335 HARRIS COUNTY MUD 419 HARRIS W 1 4875 1625 8/30/2023
1013338 HARRIS COUNTY MUD 396 HARRIS W 1 3060 1020 8/28/2023
1013350 HARRIS COUNTY MUD 433 HARRIS W V 1305 366 8/16/2023
1013365 HARRIS-FORT BEND COUNTIES MUD 3 HARRIS W V 4227 1409 8/29/2023
1013369 HARRIS COUNTY MUD 468 HARRIS W 1 2175 725 8/31/2023
1013373 HARRIS COUNTY MUD 434 HARRIS W V 500 160 8/16/2023
1013376 HARRIS COUNTY MUD 421 HARRIS W V 177 59 8/18/2023
1013385 HARRIS COUNTY MUD 287 HARRIS W V 2604 868 8/25/2023
1013390 HARRIS COUNTY MUD 500 HARRIS W 2 1098 366 8/18/2023
1013399 HARRIS COUNTY MUD 420 HARRIS W 1 1404 468 8/25/2023
1013400 HARRIS COUNTY MUD 480 HARRIS W 3 426 249 8/30/2023
1013403 HARRIS COUNTY MUD 501 HARRIS W 2 1365 455 8/18/2023
1013416 HARRIS COUNTY MUD 400 - EAST HARRIS W V 1443 481 8/29/2023
1013450 HARRIS COUNTY MUD 374 CYPRESS CREEK LAKE HARRIS W V 3238 1321 8/16/2023
1013481 HARRIS COUNTY MUD 461 HARRIS W 1 87 29 8/30/2023
1013494 HARRIS COUNTY MUD 502 HARRIS W 2 15 40 8/18/2023
1013522 HARRIS COUNTY MUD 504 HARRIS W V 594 198 8/18/2023
1013530 HARRIS COUNTY MUD 530 HARRIS W V 24 24 8/15/2023
1013531 HARRIS COUNTY MUD 531 HARRIS W V 1515 503 8/16/2023
1013532 HARRIS COUNTY MUD 495 HARRIS W V 24 1 9/7/2023
1013628 HARRIS COUNTY MUD 489 HARRIS W 1 2808 936 8/30/2023
1013706 HARRIS COUNTY MUD 540 HARRIS W 1 519 173 7/31/2023
1013721 HARRIS COUNTY MUD 490 HARRIS W 1 1059 353 8/30/2023
1013757 HARRIS COUNTY IMPROVEMENT DISTRICT 14 HARRIS W V 717 239 8/16/2023
1020026 GUM SPRINGS WSC 1 HARRISON W V 2616 872 8/10/2023
1050002 CITY OF KYLE HAYS W 1 24261 8087 9/5/2023
1050019 GOFORTH SUD HAYS W 1 15612 5204 7/27/2023
1050099 RIVER OAKS RANCH HAYS W 3 315 105 8/21/2023
1050100 OAK MEADOWS HAYS W 3 813 271 8/15/2023
1050137 HAYS COUNTY WCID 1 HAYS W 1 2505 835 8/11/2023
1050154 SOUTH BUDA WCID 1 HAYS W 1 1302 434 7/25/2023
1050157 MID-TEX UTILITIES HAYS W 2 45 15 8/21/2023
1050175 REUNION RANCH WCID HAYS W 2 100 36 7/21/2023
1070106 CAROLYNN ESTATES HENDERSON W 2 2913 971 6/27/2023
1070200 VIRGINIA HILL WSC HENDERSON W 2 3753 1251 8/18/2023
1070220 BRIARWOOD HARBOR HENDERSON W 3 99 33 6/27/2023
1080006 MCALLEN PUBLIC UTILITY HIDALGO W 1 163302 54434 9/7/2023
1080033 SHARYLAND WSC HIDALGO W 1 50106 16702 8/25/2023
1090073 WHITE BLUFF HILL W 3 1863 630 8/29/2023
1110005 WESTERN HILLS HARBOR HOOD W 2 1101 367 7/10/2023
1130010 HOUSTON COUNTY WCID 1 HOUSTON W V 9000 6609 8/21/2023
1230001 CITY OF BEAUMONT WATER UTILITY DEPT JEFFERSON W 1 118228 48142 9/22/2023
1260006 CITY OF VENUS JOHNSON W V 2800 702 8/28/2023
1260090 JOHN DAME JOHNSON W V 120 40 7/13/2023
1300001 CITY OF BOERNE KENDALL W 1 13485 5527 8/18/2023
1300005 CASCADE MOBILE HOME PARK KENDALL W 3 303 101 7/19/2023
1300032 STONEGATE WATER SYSTEM KENDALL W 3 309 103 7/25/2023
1300033 KENDALL WEST UTILITY KENDALL W 1 1949 858 7/20/2023
1300034 WALNUT HILLS KENDALL W 1 546 182 5/31/2023
1300035 PLATTEN CREEK WATER SYSTEM KENDALL W 3 105 35 7/19/2023
1300036 TEN WEST RANCHES KENDALL W 3 135 45 7/25/2023
1300041 KENDALL POINTE KENDALL W 1 336 112 5/31/2023
1300048 GBRA CORDILLERA RANCH KENDALL W V 546 182 7/6/2023
1330001 CITY OF KERRVILLE KERR W 2 25207 11851 8/28/2023
1330009 GUADALUPE HEIGHTS UTILITY KERR W 3 654 218 7/31/2023
1330010 CENTER POINT TAYLOR SYSTEM KERR W 1 489 163 8/3/2023
1330011 INGRAM WATER SUPPLY KERR W 1 5238 1746 5/31/2023
1330013 ROYAL OAKS WATER KERR W 1 117 39 5/31/2023
1330015 WESTWOOD WATER SYSTEM KERR W 3 321 107 8/21/2023
1330019 CEDAR SPRINGS MHP KERR W 3 138 46 8/21/2023
1330024 WOODHAVEN MOBILE HOME PARK KERR W 3 102 34 8/21/2023
1330027 VERDE PARK ESTATES KERR W 3 216 72 8/21/2023
1330028 WESTCREEK ESTATES WATER SYSTEM KERR W 1 408 136 5/31/2023
1330030 HILLS & DALES KERR W 3 225 75 8/21/2023
1330036 ERLUND SUBDIVISION KERR W 2 738 246 5/19/2023
1330041 LOMA VISTA WATER SYSTEM KERR W 1 3246 1082 5/31/2023
1330062 AQUA VISTA UTILITIES KERR W 1 276 92 5/31/2023
1330077 CAMP STEWART FOR BOYS KERR W 3 300 1 8/21/2023
1330080 HERITAGE PARK WATER SYSTEM KERR W 3 78 26 8/21/2023
1330091 OAK FOREST SOUTH WATER SUPPLY KERR W 1 636 212 5/31/2023
1330097 NICKERSON FARM WATER SYSTEM KERR W 3 168 56 9/19/2023
1330101 SLEEPY HOLLOW KERR W 1 162 54 5/31/2023
1330107 PECAN VALLEY KERR W 3 114 43 8/15/2023
1330111 CENTER POINT NORTH WATER SYSTEM KERR W 3 237 79 7/25/2023
1330113 FOUR SEASONS KERR W 1 870 291 6/1/2023
1330118 HORSESHOE OAKS SUBDIVISION WATER SYSTEM KERR W 1 108 36 5/31/2023
1330124 NORTHWEST HILLS SUBDIVISION KERR W 1 318 106 5/31/2023
