Eight-Hour Ozone High Value Days for 2025
as of September 17
The table below lists the daily maximum eight-hour ozone concentrations measured which meet or exceed 71 parts per billion in 2025 in each community where the TCEQ measures ozone. This information is updated hourly. Concentrations are color-highlighted based on the EPA-defined Air Quality Index colors. (See Interpreting the AQI.) Times shown are in 24-hour format and are Local Standard Time. Our convention is that the time reflects the beginning of the eight-hour average. All ozone measurements are in parts per billion.Use the selection boxes below to customize this report. You may select a different year, a different sorting order, or a different report format. Click on the Generate Report button once you have made your selections.
2025 Sorted by Maximum Value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Region | CAMS | AQS | Date | Time | Value | POC |
Heritage Middle School C622 | 13 | 622 | 48_029_0622 | July 27 2025 | 21:00 | 102 | 1 N |
Oyster Creek C1607 | 12 | 1607 | 48_039_1607 | August 21 2025 | 10:00 | 100 | 1 N |
Elm Creek Elementary C501 | 13 | 501 | 48_029_0501 | June 24 2025 | 08:00 | 99 | 1 N |
Pilot Point C1032 | 4 | 1032 | 48_121_1032 | September 11 2025 | 11:00 | 97 | 1 |
Galveston 99th St. C1034/A320/X183 | 12 | 1034 | 48_167_1034 | March 1 2025 | 16:00 | 97 | 1 |
HRM-3 Haden Road C603/A114 | 12 | 603 | 48_201_0803 | June 20 2025 | 16:00 | 96 | 1 N |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | July 29 2025 | 12:00 | 94 | 1 |
HRM-3 Haden Road C603/A114 | 12 | 603 | 48_201_0803 | August 3 2025 | 09:00 | 93 | 1 N |
AACOG City of Garden Ridge C505 | 13 | 505 | 48_091_0505 | September 10 2025 | 10:00 | 90 | 1 N |
Galveston 99th St. C1034/A320/X183 | 12 | 1034 | 48_167_1034 | August 20 2025 | 10:00 | 90 | 1 |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | July 24 2025 | 11:00 | 90 | 1 |
Ft. Worth Northwest C13/AH302 | 4 | 13 | 48_439_1002 | August 4 2025 | 12:00 | 90 | 2 |
Houston Croquet C409 | 12 | 409 | 48_201_0051 | August 20 2025 | 10:00 | 89 | 2 |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | August 25 2025 | 10:00 | 89 | 1 N |
Lynchburg Ferry C1015/A165 | 12 | 1015 | 48_201_1015 | August 3 2025 | 10:00 | 89 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | September 16 2025 | 12:00 | 88 | 1 |
Park Place C416 | 12 | 416 | 48_201_0416 | August 20 2025 | 10:00 | 88 | 1 |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | May 29 2025 | 10:00 | 88 | 1 N |
Mercer Arboretum C557 | 12 | 557 | 48_201_0557 | May 27 2025 | 10:00 | 88 | 1 N |
Tom Bass C558 | 12 | 558 | 48_201_0558 | August 20 2025 | 09:00 | 88 | 1 N |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | July 30 2025 | 11:00 | 88 | 1 |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | August 20 2025 | 10:00 | 88 | 1 |
San Antonio Northwest C23 | 13 | 23 | 48_029_0032 | September 10 2025 | 10:00 | 87 | 2 |
Camp Bullis C58 | 13 | 58 | 48_029_0052 | September 10 2025 | 10:00 | 87 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | September 11 2025 | 10:00 | 87 | 1 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | September 15 2025 | 10:00 | 87 | 2 |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | September 10 2025 | 10:00 | 87 | 1 N |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | July 30 2025 | 11:00 | 86 | 1 |
AACOG City of Garden Ridge C505 | 13 | 505 | 48_091_0505 | May 12 2025 | 12:00 | 86 | 1 N |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | September 11 2025 | 10:00 | 86 | 1 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | September 13 2025 | 10:00 | 86 | 2 |
Mercer Arboretum C557 | 12 | 557 | 48_201_0557 | March 25 2025 | 10:00 | 86 | 1 N |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | June 16 2025 | 13:00 | 85 | 1 |
Channelview C15/AH115 | 12 | 15 | 48_201_0026 | August 3 2025 | 09:00 | 85 | 3 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | September 10 2025 | 11:00 | 85 | 2 |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | March 25 2025 | 10:00 | 85 | 1 N |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | September 12 2025 | 10:00 | 84 | 2 |
Houston Harvard Street C417 | 12 | 417 | 48_201_0417 | August 25 2025 | 10:00 | 84 | 1 |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | September 13 2025 | 09:00 | 84 | 1 N |
Ft. Worth Northwest C13/AH302 | 4 | 13 | 48_439_1002 | August 19 2025 | 10:00 | 84 | 2 |
Heritage Middle School C622 | 13 | 622 | 48_029_0622 | May 12 2025 | 11:00 | 83 | 1 N |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | August 13 2025 | 11:00 | 83 | 1 |
Houston Bayland Park C53/A146 | 12 | 53 | 48_201_0055 | August 20 2025 | 10:00 | 83 | 1 |
Keller C17 | 4 | 17 | 48_439_2003 | July 31 2025 | 11:00 | 83 | 2 |
Killeen Skylark Field C1047 | 9 | 1047 | 48_027_1047 | May 13 2025 | 12:00 | 82 | 1 |
Manvel Croix Park C84 | 12 | 84 | 48_039_1004 | September 9 2025 | 10:00 | 82 | 1 |
Dallas North No.2 C63/C679 | 4 | 63 | 48_113_0075 | July 31 2025 | 12:00 | 82 | 1 |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | July 30 2025 | 13:00 | 82 | 1 |
Galveston 99th St. C1034/A320/X183 | 12 | 1034 | 48_167_1034 | February 1 2025 | 12:00 | 82 | 1 |
Galveston 99th St. C1034/A320/X183 | 12 | 1034 | 48_167_1034 | May 12 2025 | 13:00 | 82 | 1 |
Houston Harvard Street C417 | 12 | 417 | 48_201_0417 | September 10 2025 | 10:00 | 82 | 1 |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | May 7 2025 | 09:00 | 82 | 1 N |
Bunker Hill Village C562 | 12 | 562 | 48_201_0562 | August 25 2025 | 09:00 | 82 | 1 N |
Bunker Hill Village C562 | 12 | 562 | 48_201_0562 | September 10 2025 | 09:00 | 82 | 1 N |
Houston East C1/G316 | 12 | 1 | 48_201_1034 | August 3 2025 | 09:00 | 82 | 2 |
Clinton C403/C304/AH113 | 12 | 403 | 48_201_1035 | August 3 2025 | 09:00 | 82 | 3 |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | September 10 2025 | 10:00 | 82 | 1 N |
Parker County C76 | 4 | 76 | 48_367_0081 | August 26 2025 | 10:00 | 82 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | September 10 2025 | 08:00 | 81 | 1 |
Bulverde Elementary C503 | 13 | 503 | 48_091_0503 | May 15 2025 | 11:00 | 81 | 1 N |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | September 10 2025 | 11:00 | 81 | 1 |
Pilot Point C1032 | 4 | 1032 | 48_121_1032 | May 23 2025 | 10:00 | 81 | 1 |
Pilot Point C1032 | 4 | 1032 | 48_121_1032 | August 13 2025 | 12:00 | 81 | 1 |
Houston Aldine C8/AF108/X150 | 12 | 8 | 48_201_0024 | March 25 2025 | 10:00 | 81 | 2 |
Houston Monroe C406 | 12 | 406 | 48_201_0062 | August 20 2025 | 10:00 | 81 | 1 |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | September 15 2025 | 10:00 | 81 | 1 N |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | July 31 2025 | 12:00 | 80 | 1 |
Dallas North No.2 C63/C679 | 4 | 63 | 48_113_0075 | September 16 2025 | 11:00 | 80 | 1 |
Houston Aldine C8/AF108/X150 | 12 | 8 | 48_201_0024 | September 13 2025 | 09:00 | 80 | 2 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | August 25 2025 | 11:00 | 80 | 2 |
Lang C408 | 12 | 408 | 48_201_0047 | September 10 2025 | 10:00 | 80 | 2 |
Houston Bayland Park C53/A146 | 12 | 53 | 48_201_0055 | August 25 2025 | 10:00 | 80 | 1 |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | May 21 2025 | 09:00 | 80 | 1 N |
Tom Bass C558 | 12 | 558 | 48_201_0558 | September 9 2025 | 10:00 | 80 | 1 N |
Katy Park C559 | 12 | 559 | 48_201_0559 | September 10 2025 | 10:00 | 80 | 1 N |
Huffman Wolf Road C563 | 12 | 563 | 48_201_0563 | March 25 2025 | 10:00 | 80 | 1 N |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | August 3 2025 | 09:00 | 80 | 1 |
Conroe Relocated C78/A321 | 12 | 78 | 48_339_0078 | April 10 2025 | 11:00 | 80 | 1 |
Conroe Relocated C78/A321 | 12 | 78 | 48_339_0078 | April 12 2025 | 11:00 | 80 | 1 |
San Antonio Northwest C23 | 13 | 23 | 48_029_0032 | September 9 2025 | 11:00 | 79 | 2 |
Government Canyon C1610 | 13 | 1610 | 48_029_1610 | September 10 2025 | 10:00 | 79 | 1 N |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | May 23 2025 | 10:00 | 79 | 1 |
Bulverde Elementary C503 | 13 | 503 | 48_091_0503 | September 10 2025 | 10:00 | 79 | 1 N |
Ascarate Park SE C37/A332/A172/X159 | 6 | 37 | 48_141_0055 | May 11 2025 | 11:00 | 79 | 1 |
Houston Croquet C409 | 12 | 409 | 48_201_0051 | August 21 2025 | 10:00 | 79 | 2 |
La Porte Sylvan Beach C556 | 12 | 556 | 48_201_0556 | September 3 2025 | 09:00 | 79 | 1 N |
La Porte Sylvan Beach C556 | 12 | 556 | 48_201_0556 | September 14 2025 | 08:00 | 79 | 1 N |
Mercer Arboretum C557 | 12 | 557 | 48_201_0557 | April 10 2025 | 09:00 | 79 | 1 N |
HRM-3 Haden Road C603/A114 | 12 | 603 | 48_201_0803 | August 18 2025 | 10:00 | 79 | 1 N |
Austin North Hills Drive C3/A322 | 11 | 3 | 48_453_0014 | September 10 2025 | 10:00 | 79 | 2 |
CAPCOG East Austin C1619 | 11 | 1619 | 48_453_1619 | September 10 2025 | 11:00 | 79 | 1 N |
Heritage Middle School C622 | 13 | 622 | 48_029_0622 | September 10 2025 | 09:00 | 78 | 1 N |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | September 5 2025 | 11:00 | 78 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | September 15 2025 | 11:00 | 78 | 1 |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | September 15 2025 | 12:00 | 78 | 1 |
Lang C408 | 12 | 408 | 48_201_0047 | May 29 2025 | 11:00 | 78 | 2 |
Lang C408 | 12 | 408 | 48_201_0047 | August 25 2025 | 10:00 | 78 | 2 |
Houston Harvard Street C417 | 12 | 417 | 48_201_0417 | July 30 2025 | 12:00 | 78 | 1 |
Houston Harvard Street C417 | 12 | 417 | 48_201_0417 | September 13 2025 | 10:00 | 78 | 1 |
Mercer Arboretum C557 | 12 | 557 | 48_201_0557 | April 9 2025 | 10:00 | 78 | 1 N |
Mercer Arboretum C557 | 12 | 557 | 48_201_0557 | June 2 2025 | 09:00 | 78 | 1 N |
Katy Park C559 | 12 | 559 | 48_201_0559 | August 25 2025 | 10:00 | 78 | 1 N |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | September 10 2025 | 10:00 | 78 | 1 N |
Huffman Wolf Road C563 | 12 | 563 | 48_201_0563 | May 27 2025 | 09:00 | 78 | 1 N |
HRM-3 Haden Road C603/A114 | 12 | 603 | 48_201_0803 | July 30 2025 | 12:00 | 78 | 1 N |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | May 21 2025 | 11:00 | 78 | 1 N |
Conroe Relocated C78/A321 | 12 | 78 | 48_339_0078 | April 9 2025 | 10:00 | 78 | 1 |
Conroe Relocated C78/A321 | 12 | 78 | 48_339_0078 | June 2 2025 | 10:00 | 78 | 1 |
Ft. Worth Northwest C13/AH302 | 4 | 13 | 48_439_1002 | July 31 2025 | 11:00 | 78 | 2 |
San Antonio Northwest C23 | 13 | 23 | 48_029_0032 | August 5 2025 | 08:00 | 77 | 2 |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | September 9 2025 | 11:00 | 77 | 1 |
Pilot Point C1032 | 4 | 1032 | 48_121_1032 | July 30 2025 | 13:00 | 77 | 1 |
Pilot Point C1032 | 4 | 1032 | 48_121_1032 | September 10 2025 | 10:00 | 77 | 1 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | March 25 2025 | 12:00 | 77 | 2 |
Houston Bayland Park C53/A146 | 12 | 53 | 48_201_0055 | August 21 2025 | 10:00 | 77 | 1 |
Mercer Arboretum C557 | 12 | 557 | 48_201_0557 | April 12 2025 | 09:00 | 77 | 1 N |
Tom Bass C558 | 12 | 558 | 48_201_0558 | March 1 2025 | 12:00 | 77 | 1 N |
Katy Park C559 | 12 | 559 | 48_201_0559 | May 21 2025 | 09:00 | 77 | 1 N |
Clinton C403/C304/AH113 | 12 | 403 | 48_201_1035 | August 18 2025 | 11:00 | 77 | 3 |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | September 4 2025 | 10:00 | 77 | 1 |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | April 9 2025 | 11:00 | 77 | 1 N |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | April 11 2025 | 11:00 | 77 | 1 N |
Granbury C73/C681 | 4 | 73 | 48_221_0001 | August 26 2025 | 11:00 | 77 | 1 |
Elm Creek Elementary C501 | 13 | 501 | 48_029_0501 | September 10 2025 | 10:00 | 76 | 1 N |
Manvel Croix Park C84 | 12 | 84 | 48_039_1004 | August 20 2025 | 10:00 | 76 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | August 25 2025 | 10:00 | 76 | 1 |
Bulverde Elementary C503 | 13 | 503 | 48_091_0503 | May 13 2025 | 11:00 | 76 | 1 N |
Bulverde Elementary C503 | 13 | 503 | 48_091_0503 | May 14 2025 | 11:00 | 76 | 1 N |
AACOG City of Garden Ridge C505 | 13 | 505 | 48_091_0505 | May 13 2025 | 11:00 | 76 | 1 N |
AACOG City of Garden Ridge C505 | 13 | 505 | 48_091_0505 | September 4 2025 | 12:00 | 76 | 1 N |
Dallas Executive Airport C402 | 4 | 402 | 48_113_0087 | August 1 2025 | 11:00 | 76 | 1 |
Skyline Park C72 | 6 | 72 | 48_141_0058 | May 11 2025 | 11:00 | 76 | 1 |
Channelview C15/AH115 | 12 | 15 | 48_201_0026 | September 4 2025 | 10:00 | 76 | 3 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | April 9 2025 | 10:00 | 76 | 2 |
Houston Bayland Park C53/A146 | 12 | 53 | 48_201_0055 | August 26 2025 | 07:00 | 76 | 1 |
Houston Bayland Park C53/A146 | 12 | 53 | 48_201_0055 | September 10 2025 | 10:00 | 76 | 1 |
Houston Westhollow C410/C3003 | 12 | 410 | 48_201_0066 | August 25 2025 | 10:00 | 76 | 1 |
Park Place C416 | 12 | 416 | 48_201_0416 | July 29 2025 | 12:00 | 76 | 1 |
Houston Harvard Street C417 | 12 | 417 | 48_201_0417 | August 20 2025 | 09:00 | 76 | 1 |
La Porte Sylvan Beach C556 | 12 | 556 | 48_201_0556 | July 29 2025 | 11:00 | 76 | 1 N |
Baytown Garth C1017 | 12 | 1017 | 48_201_1017 | September 4 2025 | 10:00 | 76 | 1 |
Houston East C1/G316 | 12 | 1 | 48_201_1034 | March 25 2025 | 10:00 | 76 | 2 |
Houston East C1/G316 | 12 | 1 | 48_201_1034 | September 4 2025 | 11:00 | 76 | 2 |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | April 8 2025 | 12:00 | 76 | 1 N |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | May 13 2025 | 11:00 | 76 | 1 N |
Granbury C73/C681 | 4 | 73 | 48_221_0001 | April 10 2025 | 12:00 | 76 | 1 |
Greenville C1006/A198 | 4 | 1006 | 48_231_1006 | September 4 2025 | 10:00 | 76 | 1 |
Conroe Relocated C78/A321 | 12 | 78 | 48_339_0078 | March 25 2025 | 11:00 | 76 | 1 |
Ft. Worth Northwest C13/AH302 | 4 | 13 | 48_439_1002 | August 26 2025 | 11:00 | 76 | 2 |
CAPCOG Elgin C1613 | 11 | 1613 | 48_021_1613 | September 10 2025 | 10:00 | 75 | 1 N |
Camp Bullis C58 | 13 | 58 | 48_029_0052 | April 11 2025 | 11:00 | 75 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | May 13 2025 | 12:00 | 75 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | August 13 2025 | 12:00 | 75 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | September 4 2025 | 11:00 | 75 | 1 |
AACOG City of Garden Ridge C505 | 13 | 505 | 48_091_0505 | September 9 2025 | 11:00 | 75 | 1 N |
Dallas North No.2 C63/C679 | 4 | 63 | 48_113_0075 | June 16 2025 | 10:00 | 75 | 1 |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | August 5 2025 | 10:00 | 75 | 1 |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | August 27 2025 | 11:00 | 75 | 1 |
Pilot Point C1032 | 4 | 1032 | 48_121_1032 | September 16 2025 | 11:00 | 75 | 1 |
Texas City 34th St. C620 | 12 | 620 | 48_167_0056 | March 1 2025 | 12:00 | 75 | 1 N |
Texas City 34th St. C620 | 12 | 620 | 48_167_0056 | May 12 2025 | 13:00 | 75 | 1 N |
Longview C19/A127/C644 | 5 | 19 | 48_183_0001 | April 9 2025 | 13:00 | 75 | 2 |
Houston Aldine C8/AF108/X150 | 12 | 8 | 48_201_0024 | September 10 2025 | 10:00 | 75 | 2 |
Lang C408 | 12 | 408 | 48_201_0047 | March 25 2025 | 11:00 | 75 | 2 |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | April 10 2025 | 10:00 | 75 | 1 N |
Houston East C1/G316 | 12 | 1 | 48_201_1034 | August 18 2025 | 10:00 | 75 | 2 |
Clinton C403/C304/AH113 | 12 | 403 | 48_201_1035 | July 24 2025 | 11:00 | 75 | 3 |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | September 14 2025 | 09:00 | 75 | 1 |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | April 21 2025 | 11:00 | 75 | 1 N |
Ft. Worth Northwest C13/AH302 | 4 | 13 | 48_439_1002 | September 10 2025 | 10:00 | 75 | 2 |
Grapevine Fairway C70/A301/X182 | 4 | 70 | 48_439_3009 | September 11 2025 | 10:00 | 75 | 1 |
Audubon C38 | 11 | 38 | 48_453_0020 | September 10 2025 | 10:00 | 75 | 1 |
Laredo College C44 | 16 | 44 | 48_479_0016 | May 15 2025 | 11:00 | 75 | 1 N |
Killeen Skylark Field C1047 | 9 | 1047 | 48_027_1047 | April 12 2025 | 11:00 | 74 | 1 |
Camp Bullis C58 | 13 | 58 | 48_029_0052 | September 9 2025 | 10:00 | 74 | 1 |
Government Canyon C1610 | 13 | 1610 | 48_029_1610 | April 11 2025 | 11:00 | 74 | 1 N |
Government Canyon C1610 | 13 | 1610 | 48_029_1610 | April 21 2025 | 11:00 | 74 | 1 N |
Government Canyon C1610 | 13 | 1610 | 48_029_1610 | May 21 2025 | 10:00 | 74 | 1 N |
Lockhart C1604 | 11 | 1604 | 48_055_1604 | April 9 2025 | 11:00 | 74 | 1 N |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | July 29 2025 | 12:00 | 74 | 1 |
Pilot Point C1032 | 4 | 1032 | 48_121_1032 | May 13 2025 | 12:00 | 74 | 1 |
Ojo De Agua C1021/FG121/FG221 | 6 | 1021 | 48_141_1021 | August 8 2025 | 11:00 | 74 | 1 |
Channelview C15/AH115 | 12 | 15 | 48_201_0026 | July 30 2025 | 11:00 | 74 | 3 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | April 12 2025 | 11:00 | 74 | 2 |
Houston Bayland Park C53/A146 | 12 | 53 | 48_201_0055 | September 16 2025 | 10:00 | 74 | 1 |
Houston Westhollow C410/C3003 | 12 | 410 | 48_201_0066 | September 10 2025 | 10:00 | 74 | 1 |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | March 25 2025 | 10:00 | 74 | 1 N |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | September 12 2025 | 09:00 | 74 | 1 N |
La Porte Sylvan Beach C556 | 12 | 556 | 48_201_0556 | September 4 2025 | 08:00 | 74 | 1 N |
Tom Bass C558 | 12 | 558 | 48_201_0558 | August 21 2025 | 10:00 | 74 | 1 N |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | April 12 2025 | 09:00 | 74 | 1 N |
Huffman Wolf Road C563 | 12 | 563 | 48_201_0563 | April 10 2025 | 09:00 | 74 | 1 N |
Wallisville Road C617 | 12 | 617 | 48_201_0617 | August 3 2025 | 10:00 | 74 | 1 N |
HRM-3 Haden Road C603/A114 | 12 | 603 | 48_201_0803 | July 24 2025 | 11:00 | 74 | 1 N |
Lynchburg Ferry C1015/A165 | 12 | 1015 | 48_201_1015 | September 4 2025 | 10:00 | 74 | 1 |
Clinton C403/C304/AH113 | 12 | 403 | 48_201_1035 | August 20 2025 | 09:00 | 74 | 3 |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | August 4 2025 | 12:00 | 74 | 1 |
Dripping Springs School C614 | 11 | 614 | 48_209_0614 | September 9 2025 | 11:00 | 74 | 1 N |
SETRPC 43 Jefferson Co Airport C643 | 10 | 643 | 48_245_0102 | September 9 2025 | 10:00 | 74 | 1 |
Parker County C76 | 4 | 76 | 48_367_0081 | August 4 2025 | 13:00 | 74 | 1 |
Eagle Mountain Lake C75 | 4 | 75 | 48_439_0075 | May 23 2025 | 11:00 | 74 | 1 |
Ft. Worth Northwest C13/AH302 | 4 | 13 | 48_439_1002 | May 23 2025 | 10:00 | 74 | 2 |
Ft. Worth Northwest C13/AH302 | 4 | 13 | 48_439_1002 | August 13 2025 | 12:00 | 74 | 2 |
Arlington Municipal Airport C61 | 4 | 61 | 48_439_3011 | August 24 2025 | 11:00 | 74 | 1 |
Laredo College C44 | 16 | 44 | 48_479_0016 | May 12 2025 | 10:00 | 74 | 1 N |
Calaveras Lake C59 | 13 | 59 | 48_029_0059 | May 12 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Heritage Middle School C622 | 13 | 622 | 48_029_0622 | April 21 2025 | 11:00 | 73 | 1 N |
Heritage Middle School C622 | 13 | 622 | 48_029_0622 | May 20 2025 | 13:00 | 73 | 1 N |
Government Canyon C1610 | 13 | 1610 | 48_029_1610 | September 9 2025 | 10:00 | 73 | 1 N |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | August 6 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Frisco C31/C680 | 4 | 31 | 48_085_0005 | September 9 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | August 6 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Denton Airport South C56/A163/X157 | 4 | 56 | 48_121_0034 | September 16 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Galveston 99th St. C1034/A320/X183 | 12 | 1034 | 48_167_1034 | August 19 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Seguin Outdoor Learning Center C506 | 13 | 506 | 48_187_0506 | May 12 2025 | 12:00 | 73 | 1 N |
Houston Aldine C8/AF108/X150 | 12 | 8 | 48_201_0024 | July 30 2025 | 12:00 | 73 | 2 |
Northwest Harris Co. C26/A110/X154 | 12 | 26 | 48_201_0029 | August 26 2025 | 09:00 | 73 | 2 |
Houston Croquet C409 | 12 | 409 | 48_201_0051 | August 25 2025 | 10:00 | 73 | 2 |
Houston Croquet C409 | 12 | 409 | 48_201_0051 | September 9 2025 | 11:00 | 73 | 2 |
Houston Monroe C406 | 12 | 406 | 48_201_0062 | July 29 2025 | 12:00 | 73 | 1 |
Park Place C416 | 12 | 416 | 48_201_0416 | September 13 2025 | 09:00 | 73 | 1 |
West Houston C554 | 12 | 554 | 48_201_0554 | August 5 2025 | 09:00 | 73 | 1 N |
La Porte Sylvan Beach C556 | 12 | 556 | 48_201_0556 | July 30 2025 | 10:00 | 73 | 1 N |
La Porte Sylvan Beach C556 | 12 | 556 | 48_201_0556 | August 4 2025 | 11:00 | 73 | 1 N |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | April 9 2025 | 09:00 | 73 | 1 N |
Meyer Park C561 | 12 | 561 | 48_201_0561 | September 12 2025 | 09:00 | 73 | 1 N |
Bunker Hill Village C562 | 12 | 562 | 48_201_0562 | May 21 2025 | 09:00 | 73 | 1 N |
Baytown Garth C1017 | 12 | 1017 | 48_201_1017 | August 3 2025 | 10:00 | 73 | 1 |
Hou.DeerPrk2 C35/235/1001/AFH139/FP239 | 12 | 35 | 48_201_1039 | September 3 2025 | 10:00 | 73 | 1 |
Parker County C76 | 4 | 76 | 48_367_0081 | August 19 2025 | 13:00 | 73 | 1 |
Rockwall Heath C69 | 4 | 69 | 48_397_0001 | June 16 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Eagle Mountain Lake C75 | 4 | 75 | 48_439_0075 | August 4 2025 | 12:00 | 73 | 1 |
Eagle Mountain Lake C75 | 4 | 75 | 48_439_0075 | September 11 2025 | 10:00 | 73 | 1 |
Grapevine Fairway C70/A301/X182 | 4 | 70 | 48_439_3009 | May 23 2025 | 10:00 | 73 | 1 |
Grapevine Fairway C70/A301/X182 | 4 | 70 | 48_439_3009 | July 31 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Grapevine Fairway C70/A301/X182 | 4 | 70 | 48_439_3009 | August 4 2025 | 10:00 | 73 | 1 |
Grapevine Fairway C70/A301/X182 | 4 | 70 | 48_439_3009 | August 13 2025 | 13:00 | 73 | 1 |
Grapevine Fairway C70/A301/X182 | 4 | 70 | 48_439_3009 | September 10 2025 | 11:00 | 73 | 1 |
Grapevine Fairway C70/A301/X182 | 4 | 70 | 48_439_3009 | September 15 2025 | 10:00 | 73 | 1 |
Laredo College C44 | 16 | 44 | 48_479_0016 | September 3 2025 | 11:00 | 73 | 1 N |
Killeen Skylark Field C1047 | 9 | 1047 | 48_027_1047 | September 10 2025 | 09:00 | 72 | 1 |
Calaveras Lake C59 | 13 | 59 | 48_029_0059 | September 10 2025 | 09:00 | 72 | 1 |
Fair Oaks Ranch C502 | 13 | 502 | 48_029_0502 | April 11 2025 | 12:00 | 72 | 1 N |
Heritage Middle School C622 | 13 | 622 | 48_029_0622 | April 11 2025 | 11:00 | 72 | 1 N |
Government Canyon C1610 | 13 | 1610 | 48_029_1610 | May 12 2025 | 10:00 | 72 | 1 N |
Manvel Croix Park C84 | 12 | 84 | 48_039_1004 | August 21 2025 | 11:00 | 72 | 1 |
