Edwards Aquifer Protection Plan (EAPP) Applications Under Review
Pending EAPP applications listed by county will assist public participation in TCEQ’s review process.
To provide comments on pending EAPP applications in Hays, Travis, and Williamson counties, please contact the Austin Region Office at (512) 339-2929; in Bexar, Comal, Kinney, Medina, and Uvalde counties, please contact the San Antonio Region Office at (210) 490-3096. You may also submit comments via email to EAPP.
You may file comments within 30 days of the date an application is provided to affected jurisdictions. Unless that date falls on a Saturday, Sunday, or legal holiday, comments may be submitted the next day that is neither a Saturday, Sunday, or legal holiday.
Applications will be removed at the end of the 30-day comment period.
Rules: Title 30, Texas Administrative Code 213.4(a)(2) , 213.23(a)(2) , 1.7 .
The Plan Name files are in Portable Document Format (PDF). 
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| BEXAR CONCRETE WORKS | 13002255 | Map | 05/04/2026 |
| UTSA UTEX COMMERCIAL | 13002258 | Map | 05/07/2026 |
| ETHIUM BUILDING | 13002260 | Map | 05/11/2026 |
| PINEAPPLE SCHOOL IV | 13002261 | Map | 05/14/2026 |
| PINEAPPLE SCHOOL IV | 13002262 | Map | 05/14/2026 |
| HEUERMANN BUSINESS PARK | 13002263 | Map | 05/14/2026 |
| OUTER LOOP STONE OAK STATION | 13002265 13002266 |
Map | 05/20/2026 |
| OUTER LOOP UTILITY NORTHEAST GATE METERING STATION | 13002267 13002268 |
Map | 05/20/2026 |
| JP MORGAN CHASE SAN ANTONIO CORPORATE CENTER | 13002269 | Map | 05/25/2026 |
| BLANCO EXPRESS SHELL STATION | 13002272 | Map | 05/25/2026 |
| USPS SONTERRA STATION | 13002273 | Map | 05/25/2026 |
| CRESTA BELLA BFR | 13002276 | Map | 06/01/2026 |
| KINDER GALE UNIT 3 ENCLAVE | 13002277 | Map | 06/01/2026 |
| COUNTY YARD PUMP STATION | 13002278 | Map | 06/01/2026 |
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| MAMMEN FAMILY PUBLIC LIBRARY | 13002256 | Map | 05/07/2026 |
| VERAMENDI LIFT STATION SOUTH | 13002257 | Map | 05/07/2026 |
| SPRING BRANCH CROSSING | 13002259 | Map | 05/11/2026 |
| FM 306 TRAVEL CENTER | 13002264 | Map | 05/20/2026 |
| MCCOYS BUILDING SUPPLY 122 | 13002270 | Map | 05/25/2026 |
| MEYER RANCH UNITS 17 & 18 | 13002271 | Map | 05/25/2026 |
| HWY 46 NEWKS PUMP STATION | 13002274 | Map | 06/01/2026 |
| LARK CANYON UNIT 2 | 13002275 | Map | 06/01/2026 |
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| CANNON RANCH SUBDIVISION PHASE 3 & 4 | 11004826 | Map | 05/04/2026 |
| BEAR CREEK COMMERCIAL | 11004830 | Map | 05/07/2026 |
| HAYS COUNTY WCID 2 | 11004833 | Map | 05/14/2026 |
| CITY OF SAN MARCOS VARIOUS DRAINAGE IMPROVEMENTS | 11004835 | Map | 05/14/2026 |
| THE RESERVE AT COLE SPRINGS | 11004841 | Map | 05/20/2026 |
| 2212 OLD RANCH ROAD 12 | 11004848 | Map | 05/25/2026 |
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| No applications currently pending review. |
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| No applications currently pending review. |
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| 107 WESTHAVEN DR | 11004818 | Map | 04/27/2026 |
| WYLDWOOD ROAD AND DRAINAGE IMPROVEMENTS | 11004829 | Map | 05/07/2026 |
| QUARRY OAKS JOSEPH TRACT | 11004836 11004837 |
Map | 05/14/2026 |
| LOOKOUT POINT | 11004851 | Map | 06/01/2026 |
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| No applications currently pending review. |
| Plan Name | Status | Location | Comment End |
| FIRST UNITED METHODIST CHURCH | 11004827 | Map | 05/04/2026 |
| REDEMPTION CITY CHURCH | 11004828 | Map | 05/04/2026 |
| TACO BELL BRYSON RIDGE | 11004831 | Map | 05/11/2026 |
| GERBER COLLISION AND GLASS | 11004832 | Map | 05/11/2026 |
| 16302 HILLSIDE | 11004834 | Map | 05/14/2026 |
| HOUSLEY JARRELL | 11004838 | Map | 05/14/2026 |
| BRUSHY CREEK PROLOGIS | 11004839 | Map | 05/20/2026 |
| COFFIN TRACT | 11004840 | Map | 05/20/2026 |
| NORTHLINE BLOCK O | 11004842 | Map | 05/25/2026 |
| HEARTLAND AGGREGATES | 11004843 | Map | 05/25/2026 |
| LOST RIVER RANCHES LOTS 20-22 | 11004844 | Map | 05/25/2026 |
| SHELL ROAD BUSINESS PARK | 11004845 | Map | 05/25/2026 |
| NORTHGATE RANCH GARDEN HOMES | 11004846 | Map | 05/25/2026 |
| FM 971 TOLLWAY | 11004847 | Map | 05/25/2026 |
| SHOPS AT WILLIAMS RANCH | 11004849 | Map | 05/25/2026 |
| LIBERTY HILL BUSINESS PARK | 11004850 | Map | 05/25/2026 |
| LAKELINE PARK WILCO TRAIL CONNECTION AND PEDESTRIAN BRIDGE | 11004852 | Map | 06/01/2026 |
| RWG PROPERTIES LTD | 11004853 | Map | 06/01/2026 |
| MARKET AT AVILLA VISTA RANCH | 11004854 | Map | 06/01/2026 |
