Pending Application Information: Texas Land Application Permits (TLAPs)
Information and documents related to pending individual Texas Land Application Permit (TLAP) applications, including public notices, and application summaries in plain language—in English and other languages as necessary.
Administratively Complete (Admin Package)
- Summary of the application (in plain language)
- First notice (NORI-Notice of Receipt of Application and Intent to Obtain a Permit)
- Application materials*
Technically Complete (Tech Package)
- Summary of the application (in plain language)
- First notice (NORI)
- Second notice (NAPD-Notice of Preliminary Decision)
- Application materials*
- Draft permit*
- Technical summary or fact sheet*
An asterisk* indicates a permit that was administratively complete before June 1, 2024, and will not include a copy of the application, draft permit, or technical summary.
Pending Permit Application Documents
Applicant Name | Facility Name | Authorization Number | County | Administratively Complete (First Notice) | Technically Complete (Second Notice) | Public Meeting Notice |
---|---|---|---|---|---|---|
Arete Thomas Ranch Holdings, LLC |
Thomas Ranch WWTP | WQ0016769001 | Travis |
05/06/2025 |
||
Lake View Management and Development District |
Long Cove WWTP | WQ0015631001 | Henderson |
09/24/2024 |
||
City of Perryton |
City of Perryton WWTP | WQ0010248001 | Ochilltree |
05/06/2025 |
||
The Villas at Timberwood Homeowners Association |
Villas Timberwood HOA WWTP | WQ0014670002 | Bexar |
05/05/2025 |
||
Double Diamond Properties Construction Co. |
Rock Creek West | WQ0016728001 | Cooke |
05/02/2025 |
||
Wharton AD 1, LLC |
Pierce Ranch | WQ0005487000 | Wharton |
04/29/2025 |
||
Maverick County |
Radar Base WWTP | WQ0013716001 | Maverick |
5/2/2025 |
||
Defilia Aurea Jimenez Tidwell |
Defilia Aurea Jimenez Tidwell and Dorman W Tidwell | WQ0003054000 | Smith |
4/30/2025 |
||
Comal ISD |
Smithson Valley High School WWTP | WQ0014295001 | Comal | 04/28/2025 Tech Package |
||
City of Hedley |
City of Hedley WWTP | WQ0010709001 | Donley |
04/23/2025 |
||
Webb County |
Colorado Acres WTP | WQ0004184000 | Webb |
04/22/2025 |
||
City of Clarendon |
City of Clarendon WWTP | WQ0010007001 | Donley |
04/22/2025 |
||
City of Goldsmith |
City of Goldsmith WWTP | WQ0011482001 | Ector |
04/16/2025 |
||
Atlas Ranch Holdings, LP | Atlas Ranch WWTP | WQ0016228001 | Williamson | 04/11/2025 Tech Package |
||
City of Pyote | City of Pyote WWTP | WQ0013986001 | Ward |
04/10/2025 |
||
Salado Airport LLC | Salado Airport WWTF | WQ0016567001 | Bell |
8/7/2024 |
||
Texas Parks and Wildlife | Garner State Park | WQ0011962001 | Uvalde |
3/28/2025 |
||
Travis County MUD 22 | Travis County MUD 22 WWTP | WQ0015201001 | Travis |
3/21//2025 |
||
SJWTX Inc. | SJWTX Tapatio Springs WWTP | WQ0012404001 | Kendall |
3/21/2025 |
||
Military Highway Water Supply | Santa Maria WWTP | WQ0013462003 | Cameron |
12/17/2024 |
||
US Department of Energy and Pan Texas Deterrence LLC | US DOE National Nuclear | WQ0002296000 | Statewide |
3/19/2025 |
||
Ellis AD1 LLC | Creek Land and Cattle LLC | WQ0005485000 | Ellis |
3/12/2025 |
||
MHC TT LP | Medina Lake WWTP | WQ0014280001 | Bandera |
12/4/2024 |
||
Comal ISD | Mountain Valley Middle School | WQ0013812001 | Comal | 05/16/2025 Tech Package |
||
Alamo Cement Company | Alamo Cement 1604 Plant | WQ0002281000 | Bexar | 04/16/2025 Tech Package |
||
Disciples Conference Center Inc. | Disciples Conference Center WWTP | WQ0013532001 | Gonzales |
9/11/2024 |
||
City of Dripping Springs | Scenic Greens WWTP | WQ0014488002 | Hays | 03/21/2025 Tech Package |
||
Hurst Creek MUD | Hurst Creek MUD WWTP | WQ0012215001 | Travis |
5/1/2025 |
||
Villas on Travis Condo Owners Association | Villas on Travis | WQ0011532001 | Travis |
8/7/2024 |
||
City of Kress | City of Kress WWTP | WQ0010409001 | Swisher |
8/8/2024 |
||
City of Whiteface | City of Whiteface WWTP | WQ0010314001 | Cochran |
8/1/2024 |
||
United States Army Corps Of Engineers | Yegua Creek Park Wwtp | WQ0012253001 | Washington |
02/29/2024 |
||
Millsap Isd | Elementary School - Millsap Isd | WQ0013537002 | Parker |
03/06/2024 |
||
Schreiber Foods, Inc. | Schreiber Foods | WQ0003074000 | Erath |
05/30/2023 |
||
Brunner Dairy Farm Llc;Vr Development Services Llc | Canton Ad 1 | WQ0005433000 | Van Zandt |
08/10/2023 |
||
Military Highway Wsc | San Pedro Wwtp | WQ0013462004 | Cameron | |||
306 Properties Lp | Chapel Creek Wwtp | WQ0016471001 | Comal |
03/13/2024 |
||
Nova368 Llc | Spur Wwtf | WQ0016488001 | Williamson |
03/19/2024 |
||
City Of Earth | City Of Earth Wwtp | WQ0010162001 | Lamb |
06/13/2024 |
||
Travis County Mud 4 | Travis County Mud 4 North And South Wwtp | WQ0013206001 | Travis |
03/13/2024 |
||
US Trinity Smithwick | Smithwick Track LLC | WQ0016564001 | Burnet |
7/29/2024 |
||
Aqua Texas, Inc. | Leander Hills WWTF | WQ0013337001 | Travis |
7/22/2024 |
||
Aqua Texas, Inc. | Lakeside Utility Water Treatment Facility | WQ0013477001 | Travis |
04/16/2025 |
||
Camp Longhorn Capital Inc. | Inks Lake WWTP | WQ0013460001 | Llano |
7/17/2024 |
||
Camp Longhorn Capital, Inc. | Camp Longhorn Indian Springs WWTP | WQ0013459001 | Burnet |
7/3/2024 |
||
City of Wickett | City of Wickett WWTP | WQ0010622001 | Ward |
7/2/2024 |
||
Lakeway Municipal Utility District | S5 Water Recycling Plant | WQ0011495006 | Travis | 04/25/2025 Tech Package |
||
Harvin Dripping Springs LP | Canonade WWTF | WQ0016578001 | Hays | 03/20/2025 Tech Package |
||
Travis County Water Control and Improvement District No. 17 | Travis County WCID 17 WWTP | WQ0013294001 | Travis | 06/11/2024 Admin Package |
||
White Rocks Entertainment LLC | White Rocks Entertainment | WQ0016547001 | Travis | 06/12/2024 Admin Package |
||
Canyon Ridge Investment Company | Canyon Ridge WWTF | WQ0011198001 | Randall | 04/09/2025 Tech Package |
||
HH-CH-B Blue Lake, LLC | Vizcaya WWTP | WQ0014848001 | Travis | 05/16/2025 Tech Package |
||
City of Tahoka | City of Tahoka WWTP | WQ0010298003 | Lynn | 06/19/2024 Admin Package |
||
Capstone Property Management LLC | Aztec Estate MHP | WQ0016597001 | Bexar | 09/24/2024 Admin Package |
||
Yancey Water Supply Corporation | Agape Oaks WWTP | WQ0016603001 | Medina | 09/24/2024 Admin Package |
||
Hays County Development District 1 | Ranch at Caliterra | WQ0016604001 | Hays | 04/04/2025 Tech Package |
||
Diocese of Victoria in Texas | Spiritual Renewal Center WWTP | WQ0013362001 | Victoria |
4/9/2025 |
||
U.S. Department of the Interior | Rio Grande Village | WQ0012865002 | Brewster |
4/30/2025 |
||
City of Nordheim | City of Nordheim WWTP | WQ0011163001 | Dewitt | 04/03/2025 Tech Package |
||
Texas Parks and Wildlife Department | LBJ State Park WWTP | WQ0011480001 | Gillespie | 04/11/2025 Tech Package |
||
City of Richland Springs | City of Richland Springs | WQ0010665002 | San Saba | 05/03/2024 Admin Package |
||
City of Newcastle | City of New Castle WWTP | WQ0010647003 | Young | 04/23/2025 Tech Package |
||
Texas Parks and Wildlife Department | Possum Kingdom State Park WWTP | WQ0011704001 | Palo Pinto | 02/01/2024 Admin Package |
||
Texas Parks and Wildlife Department | Inks Lake State Park WWTP | WQ0014199001 | Burnet | 04/11/2025 Tech Package |
||
Paloma Wastewater, LLC and MJD Endeavors, LLC | Paloma Meadows WWTF | WQ0016613001 | Caldwell | 04/23/2025 Tech Package |
||
Firefly Partners, LLC | Firefly WWTF | WQ0016571001 | Gillespie | 04/03/2025 Tech Package |
||
Arp Holdings, LP | The Garden of Cordell Oaks | WQ0016616001 | Guadalupe | 12/4/2024 Admin Package |
||
Clancy Utility Holdings LLC | Mirasol Springs Water Reclamation Facility | WQ0016335001 | Hays | 06/21/2023 Admin Package |
||
City of Roscoe | City of Roscoe WWTP | WQ0010263002 | Nolan | 02/05/2024 Admin Package |
||
Hays Commons Development, Inc. | Hays Commons Wastewater Treatment Plant | WQ0016373001 | Hays | 09/05/2023 Admin Package |
||
MRG ATX Holdings, LLC | Miraval Austin WWTP | WQ0014203001 | Travis | 11/04/2024 Admin Package |
||
Travis County Water Control and Improvement District - Point Venture | Point Venture WWTP | WQ0011385001 | Travis | 04/15/2025 Tech Package |
||
North Lamar Independent School District | Park Elementary School WWTP | WQ0011932001 | Lamar | 05/05/2025 Tech Package |
||
Harvest Hills Treatment, Ltd. | Harvest Hills Subdivision WWTP | WQ0014037001 | Guadalupe | 05/09/2025 Tech Package |
||
City of Camp Wood | City of Camp Wood WWTP | WQ0012334001 | Real | 05/06/2025 Tech Package |
||
Hays County MUD 4 | Hays County MUD 4 WWTP | WQ0014309001 | Hays | 11/15/2024 Admin Package |
||
West Travis County Public Utility Agency | Bohls WWTP | WQ0013594001 | Travis | 06/21/2024 Admin Package |
||
Hays County MUD No. 4 | Hays County MUD 4 WWTP | WQ0014309001 | Hays | 11/21/2024 Admin Package |
||
Arbor Way, Inc. | Two Rivers WWTP | WQ0014649001 | Travis | 04/29/2025 Tech Package |
||
City of Ballinger | City of Ballinger WWTP 2 | WQ0010325003 | Runnels |
4/18/2024 |
||
City of Bronte | City of Bronte WWTP | WQ0010390001 | Coke | 04/25/2024 Admin Package |
||
El Paso Water Utilities Public Service Board | Fred Hervey Water Reclamation Plant | WQ0010408007 | El Paso | 03/21/2025 Tech Package |
||
City of Abernathy | City of Abernathy WWTP | WQ0010774001 | Hale |
4/4/2024 |
||
New Horizons Ranch and Center INC | New Horizons Ranch and Center WWTP | WQ0012759001 | Mills | 04/28/2025 Tech Package |
||
Lazbuddie Utility Water Supply Corporation | Lazbuddie on Site WWTP | WQ0013553001 | Parmer | 04/11/2024 Admin Package |
||
Lakeside Estates Georgetown LLC | Lakeside Estates | WQ0016499001 | Williamson | 04/21/2024 Admin Package |
||
Texas Parks and Wildlife Department | Lake Corpus Christi Park | WQ0011165001 | San Patricio | 04/11/2025 Tech Package |
||
City of Amherst | City of Amherst WWTP | WQ0010118001 | Lamb | 01/22/2025 Admin Package |
||
King Ranch, Inc. | Santa Gertrudis Division WWTP | WQ0014808001 | Kleberg | 04/22/2025 Tech Package |
||
Jack Vanden Berge, Ellen Vanden Berge, Jacob Vanden Berge, and Kayla Vanden Berge | Vanden Berge Farms | WQ0005478000 | Erath | 01/31/2025 Admin Package |
||
Azteca Milling, L.P. | Edinburg Plant | WQ0002525000 | Hidalgo | 01/31/2025 Admin Package |
||
Brownsville Navigation District | Ballast Pits No. 1 and 2 | WQ0002597000 | Cameron | 04/16/2025 Tech Package |
||
City of Stinnett | City of Stinnett WWTP | WQ0010291002 | Hutchinson | 02/03/2025 Admin Package |
||
Good and West Acquisitions, LLC and SWOaks290 Holding LLC | SW Oaks WWTF | WQ0016708001 | Travis | 02/10/2025 Admin Package |
||
Sapelo Liberty Hill, LP | Canady Tract WWTF | WQ0016683001 | Williamson | 02/12/2025 Admin Package |
||
Crockett County WCID No. 1 | Crockett Heights | WQ0010059003 | Crockett | 05/09/2025 Tech Package |
||
City of San Perlita | City of San Perlita WWTP | WQ0014076001 | Willacy | 02/24/2025 Admin Package |
||
CHTX Club, LLC and Childress Hall, LLC | Childress Hall | WQ0016717001 | Childress | 02/26/2025 Admin Package |
||
Taylor Morrison of Texas, Inc. and CVR Land and Cattle, LLC | Cypress Valley Ranch WWTF | WQ0016727001 | Williamson | 02/28/2025 Admin Package |
||
George Reagor | Reagor Tract WWTF | WQ0016685001 | Williamson | 03/05/2025 Admin Package |
||
Mildred ISD | Mildred ISD WWTP | WQ0011646001 | Navarro | 05/15/2025 Tech Package |
||
Del Valle ISD | DVISD Elementary School 7 Wastewater System | WQ0014567002 | Travis | 03/10/2025 Admin Package |
||
Lake LBJ Water Control and Improvement District No. 1 | The Ranch on Lake LBJ WWTP | WQ0015823001 | Burnet | 03/10/2025 Admin Package |
||
Comal ISD | Spring Branch Middle School WWTP | WQ0013812003 | Comal | 03/11/2025 Admin Package |
||
Sun NG Jelly-Lone Star TX RV LLC | Lone Star Jelly Stone Park Camp Resort WWTP | WQ0015640001 | Waller | 02/05/2025 Admin Package |
||
Undine Texas Environmental, LLC | The Addie WWTF | WQ0015473001 | Travis | 02/07/2025 Admin Package |
||
Resort Ranch of Lake Travis, Inc. | Resort Ranch of Lake Travis WWTP | WQ0012958001 | Travis | 01/09/2025 Admin Package |
||
US Department of the Air Force | Camp Bullis WWTF | WQ0012080001 | Bexar | 12/12/2024 Admin Package |
||
3405 Investments LLC | 3405 WWTF | WQ0016521001 | Williamson |
02/18/2025 |
||
City of Runge | City of Runge WWTP | WQ0010266001 | Karnes | 03/13/2025 Admin Package |
||
Cabot Corporation | Cabot Pampa Plant | WQ0001442000 | Gray | 03/18/2025 Admin Package |
||
Ridley USA Inc. | Ridley Block Operations | WQ0005121000 | Leon | 03/20/2025 Admin Package |
||
Texas Parks and Wildlife Department | TPWD Pedernales Falls State Park | WQ0015708001 | Blanco | 05/13/2025 Tech Package |
||
City of Monahans | City of Monahans WWTP | WQ0010224001 | Ward | 03/26/2025 Admin Package |
||
City of Carmine | City of Carmine WWTF | WQ0012272001 | Fayette |
5/13/2025 |
||
Terrell County WCID No. 1 | Sanderson WWTP | WQ0014120001 | Terrell | 04/01/2025 Admin Package |
||
Valley MUD No. 2 | River Bend WWTP | WQ0011348002 | Cameron | 04/01/2025 Admin Package |
||
Pineywoods Baptist Encampment | Pineywoods Baptist Encampment | WQ0011775001 | Trinity | 04/07/2025 Admin Package |
||
USM Manufacturing L.L.C. | USM Manufacturing | WQ0004440000 | Lubbock | 04/03/2025 Admin Package |